Константин
|
Дата: 08.03.2018
|
|
|
|
|
Log:
0001/01/01 00:00:00.000| |QuikTrader|Connect
2018/03/07 21:48:40.726| |Quik LUA. Transactions|Connect to 127.0.0.1:5001...
2018/03/07 21:48:40.726| |Quik LUA. Transactions|Connect to 127.0.0.1:5001 is OK.
2018/03/07 21:48:40.728| |Quik LUA. Transactions|Sending logon to 127.0.0.1:5001...
2018/03/07 21:48:40.742| |Quik LUA. Transactions|Logon sent to 127.0.0.1:5001 OK.
2018/03/07 21:48:40.744| |Quik LUA. Market data|Connect to 127.0.0.1:5001...
2018/03/07 21:48:40.744| |Quik LUA. Market data|Connect to 127.0.0.1:5001 is OK.
2018/03/07 21:48:40.744| |Quik LUA. Market data|Sending logon to 127.0.0.1:5001...
2018/03/07 21:48:40.744| |Quik LUA. Market data|Logon sent to 127.0.0.1:5001 OK.
2018/03/07 21:48:40.747| |Quik LUA. Transactions|Start message processing.
2018/03/07 21:48:40.747| |Quik LUA. Market data|Start message processing.
2018/03/07 21:48:41.054| |QuikTrader|Создан новый портфель SPBFUT00c93.
2018/03/07 21:48:41.058| |QuikTrader|Создан новый портфель 10088.
2018/03/07 21:48:41.059| |QuikTrader|Создан новый портфель NL0011100043.
2018/03/07 21:48:41.915|Error |BasketMessageAdapter|System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для MarketData,T(L)=2018/03/07 21:48:41.078,Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Type=CandleTimeFrame,IsSubscribe=True,Arg=00:00:10,TransId=78520336,OrigId=0.
в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetAdapters(Message message)
в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.GetSubscriptionAdapter(MarketDataMessage mdMsg)
в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg)
в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)
2018/03/07 21:48:41.078| |QuikTrader|New order: 77920355/3643327797 SBER@QJSIM 10088 Продажа Цена=0 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2018/03/07 21:48:41.078| |SmaStrategy|Стратегия Запущена. [0,-1]. Позиция 0.
2018/03/07 21:48:41.078|Error |QuikTrader|Ошибка регистрации инструмента SBER@QJSIM на получение рыночных данных для CandleTimeFrame:
2018/03/07 21:48:41.078| |QuikTrader|Инструмент SBER@QJSIM зарегистрирован на получение рыночных данных для CandleTimeFrame 00:00:10.
2018/03/07 21:48:41.078| |SmaStrategy|Регистрация новой Market (0x92A299) заявки на Sell с ценой 0 и объемом 2.
2018/03/07 21:48:41.078| |QuikTrader|RegisterOrder: 0/ SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=0 Объем=2 Сост=None Бал=0
2018/03/07 21:48:41.078| |SmaStrategy|Регистрация новой Market (0xF4D7FE) заявки на Buy с ценой 0 и объемом 2.
2018/03/07 21:48:41.078| |QuikTrader|RegisterOrder: 0/ SBER@QJSIM NL0011100043 Покупка Цена=0 Объем=2 Сост=None Бал=0
2018/03/07 21:48:41.078| |QuikTrader|New order: 78520340/ SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=0 Объем=2 Сост=Pending Бал=2
2018/03/07 21:48:41.078| |QuikTrader|New order: 78520341/ SBER@QJSIM NL0011100043 Покупка Цена=0 Объем=2 Сост=Pending Бал=2
2018/03/07 21:48:41.081| |QuikTrader|New order: 78259893/3643335696 SBER@QJSIM 10088 Продажа Цена=0 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2018/03/07 21:48:41.081| |QuikTrader|New order: 78259894/3643335697 SBER@QJSIM 10088 Покупка Цена=0 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2018/03/07 21:48:41.081| |QuikTrader|New order: 78259895/3643335698 SBER@QJSIM 10088 Продажа Цена=0 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2018/03/07 21:48:41.938| |QuikTrader|Инструмент SBER@QJSIM зарегистрирован на получение рыночных данных для MarketDepth.
2018/03/07 21:49:18.876| |QuikTrader|Инструмент SBER@QJSIM зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades.
2018/03/07 21:50:21.950|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342785 не найдена.
2018/03/07 21:50:21.950| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:21.950,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342785/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=2,Bal=,TId=2475889940,Pf=NL0011100043,TPrice=274,82,UId=,State=
2018/03/07 21:50:21.992|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:21.992| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:21.992,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342789/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=2475889943,Pf=NL0011100043,TPrice=275,01,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.121|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.121| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.121,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342789/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=2475889944,Pf=NL0011100043,TPrice=275,1,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.245|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342785 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.245| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.245,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342785/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=2,Bal=,TId=2475889940,Pf=NL0011100043,TPrice=274,82,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.245|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342785 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.245| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.245,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342785/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=2,Bal=,TId=2475889940,Pf=NL0011100043,TPrice=274,82,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.245|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.245| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.245,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342789/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=2475889943,Pf=NL0011100043,TPrice=275,01,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.245|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.245| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.245,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342789/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=2475889943,Pf=NL0011100043,TPrice=275,01,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.246|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.246| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.246,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342789/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=2475889944,Pf=NL0011100043,TPrice=275,1,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.246|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.246| |QuikTrader|My trade delayed: Execution,T(L)=2018.03.07 21:50:22.246,T(S)=2018.03.07 21:50:26.000,(Transaction),Sec=S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:,Ord=3643342789/0/0,Fail=,Price=0,OrdVol=,TrVol=1,Bal=,TId=2475889944,Pf=NL0011100043,TPrice=275,1,UId=,State=
2018/03/07 21:50:22.246|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342785 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.246|Warning|QuikTrader|Заявка 3643342789 не найдена.
2018/03/07 21:50:22.247| |QuikTrader|Order changed: 78520340/3643342785 SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=0 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2018/03/07 21:50:22.247| |SmaStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=-2.
2018/03/07 21:50:22.247| |SmaStrategy|Заявка 78520340 (0x92A299) больше не активна.
2018/03/07 21:50:22.247| |SmaStrategy|Новая Sell сделка 2475889940 по цене 274.82 на 2 заявки 78520340.
2018/03/07 21:50:22.247| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.247| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Sell/274.82 с объемом 2. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/07 21:50:22.247| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Buy объема 2.
2018/03/07 21:50:22.247| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.247| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Sell/274.82 с объемом 2. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/07 21:50:22.247| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Buy объема 2.
2018/03/07 21:50:22.247| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [2,1]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.248| |QuikTrader|Order changed: 78520341/3643342789 SBER@QJSIM NL0011100043 Покупка Цена=0 Объем=2 Сост=Done Бал=0
2018/03/07 21:50:22.248| |SmaStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/07 21:50:22.248| |SmaStrategy|Заявка 78520341 (0xF4D7FE) больше не активна.
2018/03/07 21:50:22.248| |SmaStrategy|Новая Buy сделка 2475889943 по цене 275.01 на 1 заявки 78520341.
2018/03/07 21:50:22.248| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.248| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Buy/275.01 с объемом 1. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/07 21:50:22.248| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Sell объема 1.
2018/03/07 21:50:22.248| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.248| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Buy/275.01 с объемом 1. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/07 21:50:22.248| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Sell объема 1.
2018/03/07 21:50:22.248| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [2,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.248| |SmaStrategy|Новая Buy сделка 2475889944 по цене 275.1 на 1 заявки 78520341.
2018/03/07 21:50:22.248| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.248| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Buy/275.1 с объемом 1. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/07 21:50:22.248| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Sell объема 1.
2018/03/07 21:50:22.248| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/07 21:50:22.248| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Buy/275.1 с объемом 1. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/07 21:50:22.248| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Sell объема 1.
2018/03/07 21:50:22.248| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [2,3]. Позиция 0.
|
Константин
|
Дата: 11.03.2018
|
|
|
|
|
Думал что разобрался, но еще больше запутался.
Такое ощущение что стратегия бросает заявку в стакан по цене сделки. Закрывает не весь объем позиции, а только часть. В основном только 1 лот. Таблица стоп заявок в квике не отображает стоп заявки установленные стратегией.
В примере используется OrderConditionalGrid, но он закрыт и как там все работает посмотреть нельзя. Из примера заявки выставляются вроде как нормально. И квик отображает стоп заявки в таблице.
Код:
private void CandleManagerOnProcessing(CandleSeries candleSeries, Candle candle)
{
if (IsRealTime && Position == 0 && candle.State == CandleStates.Finished)
{
var order = new Order()
{
Type = OrderTypes.Market,
Volume = Volume,
Direction = Sides.Buy
};
order.WhenNewTrade(Connector).Do((trade) =>
{
// для сделки добавляем защитную пару стратегии
// выставляет тейк-профит в 40 пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, 0.5);
// выставляет стоп-лосс в 20 пунктов
var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, 0.5);
var protectiveStrategies = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
ChildStrategies.Add(protectiveStrategies);
}).Apply(this);
RegisterOrder(order);
}
}
Лог:
2018/03/10 21:12:00.693| |BuySellStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=10.
2018/03/10 21:12:00.693| |BuySellStrategy|Заявка 76313444 (0x23EA4AA) больше не активна.
2018/03/10 21:12:00.693| |BuySellStrategy|Новая Buy сделка 2478978512 по цене 272.36 на 10 заявки 76313444.
2018/03/10 21:12:00.693| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/10 21:12:00.693| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Buy/272.36 с объемом 10. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/10 21:12:00.693| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Sell объема 10.
2018/03/10 21:12:00.693| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/10 21:12:00.693| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита позиции Buy/272.36 с объемом 10. Уровень=0.5, Скользящий=False, Маркет-заявки=False, Котирование=False, Проскальзывание=0
2018/03/10 21:12:00.693| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Котирование на Sell объема 10.
2018/03/10 21:12:00.693| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия Запущена. [2,1]. Позиция 0.
2018/03/10 21:12:00.804| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Защита активирована. Закрытие позиции по 272.36.
2018/03/10 21:12:00.804| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Цена текущей NULL и лучшей 272.36.
2018/03/10 21:12:00.804| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Лучший бид 272.35 и лучший аск 272.36.
2018/03/10 21:12:00.804| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Регистрация новой (0x38F75DF) заявки на Sell с ценой 272.36 и объемом 1.
2018/03/10 21:12:00.804| |QuikTrader|RegisterOrder: 0/ SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=None Бал=0
2018/03/10 21:12:00.804| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия останавливается. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/10 21:12:00.804| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Правило 'Новые сделки инструмента SBER@QJSIM (0x38B3767)'. Приостановлено.
2018/03/10 21:12:00.804|Warning|SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 10.
2018/03/10 21:12:00.804| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Ожидание снятия всех активных заявок.
2018/03/10 21:12:00.804| |SLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Стратегия остановлена. [0,2]. Позиция 0.
2018/03/10 21:12:00.804| |QuikTrader|New order: 76313449/ SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=Pending Бал=1
2018/03/10 21:12:14.245|Warning|QuikTrader|Заявка 3648755200 не найдена.
2018/03/10 21:12:14.245| |QuikTrader|Order changed: 76313449/3648755200 SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2018/03/10 21:12:14.245| |BuySellStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=10.
2018/03/10 21:12:14.245| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:14.245| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:14.245| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Позиция изменилась на 0. Оставшийся объем 10.
2018/03/10 21:12:14.245| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Заявка 76313449 (0x38F75DF) принята биржей.
2018/03/10 21:12:14.245| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2018/03/10 21:12:17.637| |QuikTrader|Инструмент SBER@QJSIM зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades.
2018/03/10 21:12:18.704| |QuikTrader|Order changed: 76313449/3648755200 SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2018/03/10 21:12:18.704| |BuySellStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=10.
2018/03/10 21:12:18.704| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:18.704| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:18.704| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Позиция изменилась на 0. Оставшийся объем 10.
2018/03/10 21:12:18.704| |BuySellStrategy|Новая Sell сделка 2478978684 по цене 272.36 на 1 заявки 76313449.
2018/03/10 21:12:18.704| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая Sell сделка 2478978684 по цене 272.36 на 1 заявки 76313449.
2018/03/10 21:12:18.704| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая Sell сделка 2478978684 по цене 272.36 на 1 заявки 76313449.
2018/03/10 21:12:18.713| |QuikTrader|Order changed: 76313449/3648755200 SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2018/03/10 21:12:18.713| |BuySellStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=10.
2018/03/10 21:12:18.713| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:18.713| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:18.713| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Позиция изменилась на 0. Оставшийся объем 10.
2018/03/10 21:12:18.713| |QuikTrader|Order changed: 76313449/3648755200 SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2018/03/10 21:12:18.713| |BuySellStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=10.
2018/03/10 21:12:18.713| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:18.713| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=0.
2018/03/10 21:12:18.713| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Позиция изменилась на 0. Оставшийся объем 10.
2018/03/10 21:12:18.723| |QuikTrader|Order changed: 76313449/3648755200 SBER@QJSIM NL0011100043 Продажа Цена=272.36 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2018/03/10 21:12:18.723| |BuySellStrategy|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=9.
2018/03/10 21:12:18.723| |TPSLS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=-1.
2018/03/10 21:12:18.723| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Новая позиция: (S#:SBER@QJSIM, Native:,Type:Stock, NL0011100043)=-1.
2018/03/10 21:12:18.723| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Позиция изменилась на -1. Оставшийся объем 9.
2018/03/10 21:12:18.723| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Заявка 76313449 (0x38F75DF) полностью исполнилась. Оставшийся объем 9.
2018/03/10 21:12:18.723| |TPS_SBER@QJSIM_NL0011100043|Заявка 76313449 (0x38F75DF) больше не активна.
|