Иван З.
|
Дата: 26.03.2015
|
|
|
|
|
Тоже какую то странность наблюдаю в свечка, это все что он мне за сессию выдал по си
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59258, C:59258, V:6)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59245, C:59245, V:7)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59232, C:59232, V:9)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59230, C:59230, V:10)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59212, C:59212, V:11)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59203, C:59203, V:12)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59202, C:59202, V:13)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59201, C:59201, V:14)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59200, C:59200, V:17)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59200, C:59200, V:18)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59199, C:59199, V:19)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59191, C:59191, V:20)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59188, C:59188, V:21)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59188, C:59188, V:22)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59181, C:59181, V:23)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59177, C:59177, V:24)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59172, C:59172, V:25)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59171, C:59171, V:45)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59171, C:59171, V:46)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59170, C:59170, V:50)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59166, C:59166, V:51)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59161, C:59161, V:71)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59161, C:59161, V:72)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59156, C:59156, V:73)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59154, C:59154, V:108)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59150, C:59150, V:113)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59145, C:59145, V:117)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59145, C:59145, V:119)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59145, C:59145, V:121)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59145, C:59145, V:125)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59137, C:59137, V:126)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59137, C:59137, V:128)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59137, C:59137, V:130)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59128, C:59128, V:132)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59128, C:59128, V:133)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59119, C:59119, V:137)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59119, C:59119, V:139)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59119, C:59119, V:141)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59111, C:59111, V:143)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59110, C:59110, V:145)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59110, C:59110, V:152)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59102, C:59102, V:153)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59102, C:59102, V:155)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59102, C:59102, V:157)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59100, C:59100, V:163)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59099, C:59099, V:166)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59093, C:59093, V:168)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59093, C:59093, V:178)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59093, C:59093, V:180)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59093, C:59093, V:182)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59093, C:59093, V:184)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59090, C:59090, V:204)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59085, C:59085, V:206)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59085, C:59085, V:208)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59085, C:59085, V:210)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59085, C:59085, V:212)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59076, C:59076, V:214)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59076, C:59076, V:216)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59076, C:59076, V:218)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59076, C:59076, V:220)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59076, C:59076, V:222)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59067, C:59067, V:227)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59067, C:59067, V:239)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59067, C:59067, V:241)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59067, C:59067, V:243)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59062, C:59062, V:244)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59059, C:59059, V:248)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59059, C:59059, V:252)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59052, C:59052, V:262)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59050, C:59050, V:264)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59050, C:59050, V:265)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59050, C:59050, V:267)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59033, C:59033, V:268)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59026, C:59026, V:368)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59023, C:59023, V:369)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59000, C:59000, V:371)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:59000, C:59000, V:376)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58980, C:58980, V:382)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58965, C:58965, V:392)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58951, C:58951, V:412)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58951, C:58951, V:432)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58951, C:58951, V:442)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58950, C:58950, V:443)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58950, C:58950, V:453)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58911, C:58911, V:463)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58905, C:58905, V:471)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58905, C:58905, V:473)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58901, C:58901, V:474)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58900, C:58900, V:475)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58900, C:58900, V:487)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58900, C:58900, V:488)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58895, C:58895, V:489)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58888, C:58888, V:490)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58876, C:58876, V:491)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58871, C:58871, V:496)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58867, C:58867, V:497)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58850, C:58850, V:500)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58844, C:58844, V:501)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58831, C:58831, V:502)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58830, C:58830, V:503)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58828, C:58828, V:504)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58820, C:58820, V:519)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58820, C:58820, V:520)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58817, C:58817, V:521)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58817, C:58817, V:522)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58801, C:58801, V:523)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58800, C:58800, V:543)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58800, C:58800, V:544)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58791, C:58791, V:564)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58788, C:58788, V:565)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58778, C:58778, V:574)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58775, C:58775, V:575)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58771, C:58771, V:585)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58763, C:58763, V:586)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58760, C:58760, V:589)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58751, C:58751, V:590)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58751, C:58751, V:610)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58750, C:58750, V:611)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58750, C:58750, V:614)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58750, C:58750, V:615)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58750, C:58750, V:616)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58750, C:58750, V:617)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58750, C:58750, V:618)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58747, C:58747, V:619)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58740, C:58740, V:659)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58730, C:58730, V:669)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58725, C:58725, V:671)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58725, C:58725, V:672)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58720, C:58720, V:673)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58717, C:58717, V:674)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58715, C:58715, V:675)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58710, C:58710, V:705)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58710, C:58710, V:706)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58708, C:58708, V:707)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58706, C:58706, V:708)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58702, C:58702, V:709)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58700, C:58700, V:809)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58700, C:58700, V:810)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58700, C:58700, V:811)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58700, C:58700, V:836)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58700, C:58700, V:839)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58695, C:58695, V:844)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58688, C:58688, V:845)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58680, C:58680, V:846)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58670, C:58670, V:847)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58662, C:58662, V:855)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58660, C:58660, V:860)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58656, C:58656, V:861)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58650, C:58650, V:862)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58641, C:58641, V:863)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58618, C:58618, V:864)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58615, C:58615, V:865)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58612, C:58612, V:870)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58609, C:58609, V:871)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58606, C:58606, V:873)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58603, C:58603, V:876)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58602, C:58602, V:877)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58602, C:58602, V:880)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58601, C:58601, V:882)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58601, C:58601, V:887)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:897)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:901)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:905)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:908)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:910)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:960)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:990)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:1244)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:1245)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:1265)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:1281)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:1291)
10:00:00 TimeFrameCandle_SIM5@FORTS_00-05-00 (O:59258, H:59258, L:58600, C:58600, V:1491)
по ри, и сберу ничего не выдал.
в SampleCandles добавил только
private void DrawCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
Debug.Print(candle.ToString());
Возможно поспешил с выводами в предыдущем сообщении.
TheRoman, попробуйте у себя на SIM5.
|