Неверное отображение позиций
Atom
06.10.2011


Возникает ошибка при использовании Positions, отображает неправильные остатки по контракту. И иногда не срабатывает правило PositionChanged.

Теги:


Спасибо:


1 2  >
Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Код, который это воспроизводит.
Дебаг лог PositionManager из соседней темы

Хоть что-нибудь что поможет нам это воспроизвести или исправить...
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


11:01:45.141 | | Спред стратегия | Стратегия запущена.
11:01:47.485 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329541124.
11:01:48.032 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680674 на Buy с номером 5329541532.
11:01:48.032 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680675 на Sell с номером 5329541577.
11:01:50.876 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329543732.
11:01:51.532 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680684 на Buy с номером 5329544258.
11:01:51.532 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680685 на Sell с номером 5329544299.
11:01:54.485 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329545554.
11:01:56.376 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329546967.
11:01:57.454 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329547940.
11:01:58.110 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680692 на Buy с номером 5329548144.
11:01:58.141 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680693 на Sell с номером 5329548208.
11:01:58.188 | | Спред стратегия | Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: -1
11:01:58.313 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329548834.
11:01:58.391 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329549053.
11:01:58.423 | | Спред стратегия | Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: 0
11:01:58.548 | | Спред стратегия | Новая Sell сделка 417132867 на 1 заявки 39680693.
11:01:58.579 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: -1
11:01:58.594 | | Спред стратегия | Новая Buy сделка 417132910 на 1 заявки 39680692.
11:01:58.594 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 0
11:01:58.641 | | Спред стратегия | Новая Buy сделка 417132935 на 1 заявки 39680698.
11:01:58.641 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 1
11:01:58.657 | | PS | Стратегия запущена.
11:01:58.735 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680698 на Buy с номером 5329549584.
11:01:58.751 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680699 на Sell с номером 5329549590.
11:01:58.751 | | PS | Обработка Limit заявки 39680698 на Buy с номером 5329549584.
11:01:58.751 | | PS | Обработка Limit заявки 39680699 на Sell с номером 5329549590.
11:01:58.782 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329549692.
11:01:58.782 | | PS | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329549692.
11:01:58.969 | | PS | Новая Sell сделка 417132950 на 1 заявки 39680700.
11:01:58.985 | | Спред стратегия | Новая Sell сделка 417132950 на 1 заявки 39680700.
11:01:58.985 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 0
11:01:58.985 | | PS | Стратегия останавливается.
11:01:58.985 | | PS | Стратегия остановлена.
11:01:59.001 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680700 на Sell с номером 5329549829.
11:01:59.313 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329550028.
11:02:00.735 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329551270.
11:02:01.063 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329551520.
11:02:01.391 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329551795.
11:02:01.938 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329552218.
11:02:02.048 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680702 на Buy с номером 5329552263.
11:02:02.048 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680703 на Sell с номером 5329552311.
11:02:03.048 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680706 на Buy с номером 5329552893.
11:02:03.063 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680707 на Sell с номером 5329552938.
11:02:03.282 | | Спред стратегия | Новая Buy сделка 417133004 на 1 заявки 39680706.
11:02:03.282 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 1
11:02:03.282 | | PS | Стратегия запущена.
11:02:03.313 | | Спред стратегия | Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: 1
11:02:03.391 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329553217.
11:02:03.391 | | PS | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329553217.
11:02:03.438 | Error | PS | Заявка 39680711 не была принята по причине StockSharp.Plaza.PlazaException: Произошла ошибка. Код 31, описание 'Не разрешена встречная заявка на один счет и/или ИНН.'..
11:02:03.594 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329553337.
11:02:03.594 | | PS | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329553337.
11:02:03.704 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680713 на Buy с номером 5329553484.
11:02:03.719 | | PS | Обработка Limit заявки 39680713 на Buy с номером 5329553484.
11:02:03.829 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680714 на Sell с номером 5329553525.
11:02:03.829 | | PS | Обработка Limit заявки 39680714 на Sell с номером 5329553525.
11:02:04.516 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680719 на Buy с номером 5329554123.
11:02:04.516 | | PS | Обработка Limit заявки 39680719 на Buy с номером 5329554123.
11:02:04.626 | | Спред стратегия | Новая Sell сделка 417133063 на 1 заявки 39680720.
11:02:04.626 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 0
11:02:04.626 | | PS | Стратегия останавливается.
11:02:04.626 | | PS | Стратегия остановлена.
11:02:04.626 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680720 на Sell с номером 5329554162.
11:02:05.063 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680721 на Buy с номером 5329554514.
11:02:05.063 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680722 на Sell с номером 5329554546.
11:02:05.610 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680727 на Buy с номером 5329554947.
11:02:05.610 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680728 на Sell с номером 5329554948.
11:02:06.704 | | Спред стратегия | Новая Buy сделка 417133110 на 1 заявки 39680719.
11:02:06.704 | | Спред стратегия | Позиция расчитываемая мною: 1
11:02:06.704 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680733 на Buy с номером 5329555571.
11:02:06.719 | | Спред стратегия | Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: 2
11:02:06.829 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680734 на Sell с номером 5329555627.
11:02:06.938 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329555767.
11:02:07.688 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680741 на Buy с номером 5329556325.
11:02:07.688 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329556340.
11:02:07.798 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680742 на Sell с номером 5329556362.
11:02:09.219 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329557556.
11:02:15.548 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680747 на Buy с номером 5329561641.
11:02:15.673 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680748 на Sell с номером 5329561653.
11:02:16.001 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329561790.
11:02:17.016 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680751 на Buy с номером 5329562313.
11:02:17.110 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 39680752 на Sell с номером 5329562340.
11:02:20.344 | | Спред стратегия | Стратегия останавливается.
11:02:20.344 | | Спред стратегия | Стратегия остановлена.
11:02:20.751 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329564146.
11:02:23.266 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329565377.
11:02:28.641 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329568281.
11:02:28.969 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329568509.
11:02:31.048 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329569927.
11:02:31.376 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5329570176.
11:02:33.016 | | Спред стратегия | Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5329571283.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Заметьте что позиция рассчитываемая мной при совершения сделок успевает несколько раз измениться, а событие PositionChanged так и не срабатывает...
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Код
this.When(this.PositionChanged())
                .Do<decimal>(pos => this.AddInfoLog("Позиция выводимая при срабатывании PositionChanged: {0}", pos));

            this.When(this.StrategyNewMyTrades())
                .Do<IEnumerable<MyTrade>>(trades =>
                                              {
                                                  foreach (var trade in trades)
                                                      _position += (trade.Order.Direction == OrderDirections.Buy ? 1 : -1) * trade.Trade.Volume;

                                                  this.AddInfoLog("Позиция расчитываемая мною: {0}", _position);
                                                  CreateStop(trades);
                                              });    
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


И? Я так понимаю это ошибка которую не кто не хочет признавать?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman Перейти
И? Я так понимаю это ошибка которую не кто не хочет признавать?


Вы считаете что мы только и делаем что проверяем ваши баги и их исправляем? Других дел нет?
Имейте терпение и уважение.


Я в первом своём ответе написал - нужен лог PositionManager из этой темы.
У вас он есть? Нет. О чём тогда разговор?

И выведите Position стратегии там где выводите свою позицию.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


А разве то что правило PositionChanged не срабатывает когда позиция изменяется и притом не раз этого не достаточно что бы понять что с позицией что то не так?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


frontman Перейти
А разве то что правило PositionChanged не срабатывает когда позиция изменяется и притом не раз этого не достаточно что бы понять что с позицией что то не так?


Ок, раз вам достаточно - понимайте тогда сами что не так и где.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Просто я сейчас потрачу кучу времени на то что бы выложить вам все лога, а в итоге все равно все придеться переписать. как это у меня было с StopLossStrategy.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 06.10.2011
Ответить


Я пишу о проблемах которые есть. Только для того что бы те кто работает над библиотекой имели представления об ошибках. Все.
Мне проще обойти проблему.
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy