Так. Ну в принципе да) Я то же так думал...
Но потом я убрал стоп. Оставил только выставление заявкок при каждом обновлении стакана и вот какие логи я получил
Мое 27.09.2011 10:04:09.593 Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5195060572.
Мое 27.09.2011 10:05:06.920 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195097440.
Мое 27.09.2011 10:05:03.764 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195095931.
Мое 27.09.2011 10:04:52.202 Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5195090402.
Мое 27.09.2011 10:04:21.437 Обработка Limit заявки 36160693 на Buy с номером 5195073542.
Мое 27.09.2011 10:04:18.218 Обработка Limit заявки 36160692 на Buy с номером 5195069371.
Мое 27.09.2011 10:04:16.281 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195067058.
Мое 27.09.2011 10:04:14.015 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195066255.
Мое 27.09.2011 10:04:13.874 Обработка Limit заявки 36160691 на Buy с номером 5195066099.
Мое 27.09.2011 10:04:09.796 Обработка Limit заявки 36160690 на Buy с номером 5195060783.
Мое 27.09.2011 10:04:07.843 Выставление: TransactionId=36160693, Id=5195073542, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:04:00.375 Стратегия остановлена.
Мое 27.09.2011 10:04:00.375 Стратегия останавливается.
Мое 27.09.2011 10:04:00.281 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.250 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:04:00.218 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:04:00.187 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:04:00.140 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.109 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.078 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.047 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.031 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:04:00.000 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:59.984 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:59.968 Цена: 16098,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:59.890 Цена: 16097,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:59.875 Цена: 16095,00000 Объем: 2001
Мое 27.09.2011 10:03:59.859 Цена: 16093,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.828 Цена: 16089,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:59.828 Цена: 16086,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.781 Цена: 16083,00000 Объем: 25
Мое 27.09.2011 10:03:59.781 Цена: 16080,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.750 Цена: 16079,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.750 Цена: 16075,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.734 Цена: 16073,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.703 Цена: 16071,00000 Объем: 27
Мое 27.09.2011 10:03:59.687 Цена: 16069,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.672 Цена: 16067,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.609 Цена: 16065,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:59.593 Цена: 16064,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:59.562 Цена: 16063,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.547 Цена: 16062,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.531 Цена: 16061,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.515 Цена: 16059,00000 Объем: 13
Мое 27.09.2011 10:03:59.500 Цена: 16057,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:59.484 Цена: 16055,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.453 Цена: 16053,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:59.437 Цена: 16051,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.437 Цена: 16049,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:59.422 Цена: 16048,00000 Объем: 21
Мое 27.09.2011 10:03:59.390 Цена: 16046,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.375 Цена: 16043,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:59.344 Цена: 16042,00000 Объем: 51
Мое 27.09.2011 10:03:59.328 Цена: 16041,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.312 Цена: 16040,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:59.297 Цена: 16039,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.281 Цена: 16037,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:59.265 Цена: 16036,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:59.250 Цена: 16033,00000 Объем: 30
Мое 27.09.2011 10:03:59.203 Цена: 16032,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.140 Цена: 16031,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:59.109 Цена: 16030,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.062 Цена: 16028,00000 Объем: 5
Мое 27.09.2011 10:03:59.047 Цена: 16025,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.015 Цена: 16023,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:58.969 Цена: 16018,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:58.937 Цена: 16017,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:58.875 Цена: 16016,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.844 Цена: 16012,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.812 Цена: 16011,00000 Объем: 39
Мое 27.09.2011 10:03:58.812 Цена: 16010,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:58.765 Цена: 16007,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:58.765 Цена: 16006,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:58.765 Цена: 16005,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:58.750 Цена: 16004,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.719 Цена: 16003,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.719 Цена: 16002,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.703 Цена: 16001,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.672 Цена: 16000,00000 Объем: 49
Мое 27.09.2011 10:03:58.672 Цена: 15995,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:58.625 Цена: 15983,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:58.625 Цена: 15981,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:58.609 Цена: 15980,00000 Объем: 120
Мое 27.09.2011 10:03:58.594 Цена: 15976,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.578 Цена: 15964,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.578 Цена: 15963,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:58.547 Цена: 15959,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.531 Цена: 15951,00000 Объем: 24
Мое 27.09.2011 10:03:58.500 Цена: 15950,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.469 Цена: 15941,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:58.453 Цена: 15940,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.437 Цена: 15937,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:58.390 Цена: 15930,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:58.390 Цена: 15926,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.328 Цена: 15920,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.281 Цена: 15911,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:58.234 Цена: 15908,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.203 Цена: 15903,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.172 Цена: 15901,00000 Объем: 11
Мое 27.09.2011 10:03:58.140 Цена: 15900,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:58.094 Цена: 15880,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.062 Цена: 15876,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.031 Цена: 15872,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.015 Цена: 15870,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:57.984 Цена: 15866,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:57.984 Цена: 15860,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:57.953 Цена: 15855,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:57.937 Цена: 15851,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:57.906 Цена: 15850,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:57.890 Цена: 15848,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:57.875 Цена: 15840,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:57.859 Цена: 15837,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:57.844 Цена: 15832,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:57.844 Получил стакан
Мое 27.09.2011 10:03:57.750 Выставление: TransactionId=36160692, Id=5195069371, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:03:51.000 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:51.000 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.969 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.937 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:03:50.906 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.875 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.844 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.828 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.797 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.797 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:50.797 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:50.781 Цена: 16098,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:50.703 Цена: 16097,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:50.687 Цена: 16095,00000 Объем: 2001
Мое 27.09.2011 10:03:50.672 Цена: 16093,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.625 Цена: 16089,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:50.594 Цена: 16086,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.594 Цена: 16083,00000 Объем: 25
Мое 27.09.2011 10:03:50.594 Цена: 16080,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.562 Цена: 16079,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.562 Цена: 16075,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.531 Цена: 16073,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.531 Цена: 16071,00000 Объем: 27
Мое 27.09.2011 10:03:50.516 Цена: 16069,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.437 Цена: 16067,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.422 Цена: 16065,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:50.422 Цена: 16064,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:50.406 Цена: 16063,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.391 Цена: 16062,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.391 Цена: 16061,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.375 Цена: 16059,00000 Объем: 13
Мое 27.09.2011 10:03:50.359 Цена: 16057,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:50.344 Цена: 16055,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.328 Цена: 16053,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:50.312 Цена: 16051,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.297 Цена: 16049,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:50.281 Цена: 16048,00000 Объем: 21
Мое 27.09.2011 10:03:50.266 Цена: 16046,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:50.250 Цена: 16043,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:50.234 Цена: 16042,00000 Объем: 51
Мое 27.09.2011 10:03:50.203 Цена: 16041,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.187 Цена: 16040,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:50.172 Цена: 16039,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.172 Цена: 16037,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:50.141 Цена: 16036,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:50.141 Цена: 16033,00000 Объем: 30
Мое 27.09.2011 10:03:50.078 Цена: 16032,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:50.031 Цена: 16031,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:49.969 Цена: 16030,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:49.922 Цена: 16028,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.875 Цена: 16025,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.844 Цена: 16024,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:49.781 Цена: 16023,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:49.781 Цена: 16018,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:49.750 Цена: 16017,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:49.703 Цена: 16016,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.672 Цена: 16011,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:49.641 Цена: 16010,00000 Объем: 37
Мое 27.09.2011 10:03:49.625 Цена: 16007,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:49.578 Цена: 16006,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:49.578 Цена: 16005,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:49.547 Цена: 16004,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.531 Цена: 16003,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.500 Цена: 16002,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.484 Цена: 16001,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.469 Цена: 16000,00000 Объем: 49
Мое 27.09.2011 10:03:49.453 Цена: 15995,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:49.422 Цена: 15983,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:49.391 Цена: 15981,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:49.391 Цена: 15980,00000 Объем: 120
Мое 27.09.2011 10:03:49.375 Цена: 15976,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.375 Цена: 15964,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.359 Цена: 15963,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:49.328 Цена: 15959,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.312 Цена: 15951,00000 Объем: 24
Мое 27.09.2011 10:03:49.281 Цена: 15950,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.266 Цена: 15941,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:49.234 Цена: 15940,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.203 Цена: 15937,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:49.125 Цена: 15930,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:49.078 Цена: 15926,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.031 Цена: 15920,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.984 Цена: 15911,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:48.937 Цена: 15908,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.891 Цена: 15903,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.859 Цена: 15901,00000 Объем: 11
Мое 27.09.2011 10:03:48.812 Цена: 15900,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:48.797 Цена: 15880,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.750 Цена: 15876,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.719 Цена: 15872,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.687 Цена: 15870,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:48.656 Цена: 15866,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:48.641 Цена: 15860,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:48.609 Цена: 15855,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.609 Цена: 15851,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:48.578 Цена: 15850,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:48.562 Цена: 15848,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:48.562 Цена: 15840,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.547 Цена: 15837,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:48.531 Цена: 15832,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.531 Получил стакан
Мое 27.09.2011 10:03:47.672 Выставление: TransactionId=36160691, Id=5195066099, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:03:42.156 Цена: 16149,00000 Объем: 5
Мое 27.09.2011 10:03:42.156 Цена: 16143,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:42.125 Цена: 16140,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:42.063 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:42.047 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:42.000 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.984 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:03:41.906 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.891 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.859 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.828 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.797 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.797 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:41.781 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:41.766 Цена: 16098,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:41.672 Цена: 16097,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:41.672 Цена: 16095,00000 Объем: 2001
Мое 27.09.2011 10:03:41.641 Цена: 16093,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.641 Цена: 16089,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:41.594 Цена: 16086,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.578 Цена: 16083,00000 Объем: 25
Мое 27.09.2011 10:03:41.516 Цена: 16080,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.500 Цена: 16079,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.453 Цена: 16075,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.344 Цена: 16073,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.297 Цена: 16071,00000 Объем: 27
Мое 27.09.2011 10:03:41.266 Цена: 16069,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.250 Цена: 16067,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.234 Цена: 16065,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:41.234 Цена: 16064,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:41.188 Цена: 16063,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.188 Цена: 16062,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.172 Цена: 16061,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.156 Цена: 16059,00000 Объем: 13
Мое 27.09.2011 10:03:41.141 Цена: 16057,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:41.109 Цена: 16055,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.047 Цена: 16053,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:40.969 Цена: 16051,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.969 Цена: 16049,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:40.922 Цена: 16048,00000 Объем: 21
Мое 27.09.2011 10:03:40.891 Цена: 16046,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:40.828 Цена: 16043,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:40.781 Цена: 16042,00000 Объем: 51
Мое 27.09.2011 10:03:40.719 Цена: 16041,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:40.672 Цена: 16040,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:40.594 Цена: 16039,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:40.594 Цена: 16037,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:40.563 Цена: 16036,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:40.516 Цена: 16032,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:40.484 Цена: 16031,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:40.453 Цена: 16024,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:40.422 Цена: 16023,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:40.391 Цена: 16018,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:40.359 Цена: 16017,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:40.344 Цена: 16016,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.328 Цена: 16013,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.297 Цена: 16011,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:40.250 Цена: 16010,00000 Объем: 37
Мое 27.09.2011 10:03:40.203 Цена: 16007,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:40.156 Цена: 16006,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:40.141 Цена: 16005,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:40.109 Цена: 16004,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.094 Цена: 16003,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.078 Цена: 16002,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.047 Цена: 16001,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:40.000 Цена: 16000,00000 Объем: 49
Мое 27.09.2011 10:03:40.000 Цена: 15995,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:39.985 Цена: 15983,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:39.938 Цена: 15981,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:39.891 Цена: 15980,00000 Объем: 120
Мое 27.09.2011 10:03:39.875 Цена: 15976,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.797 Цена: 15964,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.719 Цена: 15963,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:39.641 Цена: 15959,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.641 Цена: 15951,00000 Объем: 24
Мое 27.09.2011 10:03:39.578 Цена: 15950,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.516 Цена: 15941,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:39.469 Цена: 15940,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.375 Цена: 15937,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:39.313 Цена: 15930,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:39.313 Цена: 15926,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.250 Цена: 15920,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.188 Цена: 15911,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:39.141 Цена: 15908,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.078 Цена: 15903,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:39.031 Цена: 15901,00000 Объем: 11
Мое 27.09.2011 10:03:38.985 Цена: 15900,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:38.938 Цена: 15880,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:38.875 Цена: 15876,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:38.844 Цена: 15872,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:38.735 Цена: 15870,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:38.672 Цена: 15866,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:38.610 Цена: 15860,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:38.531 Цена: 15855,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:38.453 Цена: 15851,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:38.391 Цена: 15850,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:38.328 Цена: 15848,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:38.250 Цена: 15840,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:38.203 Цена: 15837,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:38.141 Цена: 15832,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:38.141 Получил стакан
Мое 27.09.2011 10:03:37.563 Выставление: TransactionId=36160690, Id=5195060783, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:03:33.735 Цена: 16149,00000 Объем: 5
Мое 27.09.2011 10:03:33.703 Цена: 16143,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.656 Цена: 16140,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.625 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.578 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:33.547 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:33.516 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:03:33.485 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.453 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.422 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.407 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.360 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:33.344 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:33.328 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:33.313 Цена: 16098,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:33.266 Цена: 16097,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:33.250 Цена: 16095,00000 Объем: 2001
Мое 27.09.2011 10:03:33.235 Цена: 16093,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.203 Цена: 16089,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:33.157 Цена: 16086,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.141 Цена: 16083,00000 Объем: 25
Мое 27.09.2011 10:03:33.125 Цена: 16080,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.110 Цена: 16079,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:33.094 Цена: 16075,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.063 Цена: 16073,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:33.047 Цена: 16071,00000 Объем: 27
Мое 27.09.2011 10:03:33.032 Цена: 16069,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:33.000 Цена: 16067,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:32.969 Цена: 16065,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:32.938 Цена: 16064,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:32.938 Цена: 16063,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:32.922 Цена: 16062,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:32.922 Цена: 16061,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:32.907 Цена: 16059,00000 Объем: 13
Мое 27.09.2011 10:03:32.891 Цена: 16057,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:32.875 Цена: 16055,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:32.875 Цена: 16053,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:32.860 Цена: 16051,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:32.844 Цена: 16049,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:32.828 Цена: 16048,00000 Объем: 21
Мое 27.09.2011 10:03:32.813 Цена: 16046,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:32.797 Цена: 16043,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:32.797 Цена: 16042,00000 Объем: 51
Мое 27.09.2011 10:03:32.782 Цена: 16041,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:32.750 Цена: 16040,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:32.750 Цена: 16039,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:32.735 Цена: 16037,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:32.719 Цена: 16036,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:32.688 Цена: 16035,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:32.641 Цена: 16032,00000 Объем: 30
Мое 27.09.2011 10:03:32.578 Цена: 16026,00000 Объем: 4
