Проблема с одновременным созданием правил Security.MarketDepthChanged() и StrategyNewOrder()


Проблема с одновременным созданием правил Security.MarketDepthChanged() и StrategyNewOrder()
Atom
26.09.2011


Я решил вынести это в отдельную тему, т.к думаю причина всех остальных бед именно в этом...
Если не создавать правило на изменение стакана правило на получение заявок работает без проблем...

Теги:


Спасибо:


< 1 2 3 4  >
frontman

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


Ну ни чего такого что бы я спец выводил.
Я выводил стакан и заявки которые выставляю...
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


* Т.е ни каких сообщений об ошибке...
Я вот и говорю что видимых причин нет вроде...
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


frontman Перейти
Ну ни чего такого что бы я спец выводил.
Я выводил стакан и заявки которые выставляю...



Повторю вопрос Михаила:
А какие последний сообщения от стратегии были в контроле?

Что конкретно выводили, что конкретно вывелось, что конкретно не вывелось.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


Мое 26.09.2011 17:44:20.302 Цена: 15837,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:47.099 Стратегия остановлена.
Мое 26.09.2011 17:44:47.099 Стратегия останавливается.
Мое 26.09.2011 17:44:30.427 Выставление: TransactionId=63767385, Id=0, Price=15809,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=None Объем стакана 106 , цена в стакане 15810,00000
Мое 26.09.2011 17:44:30.365 Выставление: TransactionId=63767384, Id=0, Price=15757,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=None Объем стакана 106 , цена в стакане 15810,00000
Мое 26.09.2011 17:44:30.318 Выставление: TransactionId=63767383, Id=0, Price=15739,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=None Объем стакана 106 , цена в стакане 15810,00000
Мое 26.09.2011 17:44:30.208 Выставление: TransactionId=63767382, Id=0, Price=15646,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=None Объем стакана 106 , цена в стакане 15810,00000
Мое 26.09.2011 17:44:20.615 Цена: 15848,00000 Объем: 3
Мое 26.09.2011 17:44:20.568 Цена: 15846,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.521 Цена: 15843,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.474 Цена: 15842,00000 Объем: 50
Мое 26.09.2011 17:44:20.411 Цена: 15840,00000 Объем: 19
Мое 26.09.2011 17:44:20.380 Цена: 15839,00000 Объем: 10
Мое 26.09.2011 17:44:20.333 Цена: 15838,00000 Объем: 10
Мое 26.09.2011 17:44:20.271 Цена: 15835,00000 Объем: 45
Мое 26.09.2011 17:44:20.224 Цена: 15834,00000 Объем: 2
Мое 26.09.2011 17:44:20.193 Цена: 15833,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.161 Цена: 15829,00000 Объем: 20
Мое 26.09.2011 17:44:20.146 Цена: 15828,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.130 Цена: 15827,00000 Объем: 21
Мое 26.09.2011 17:44:20.099 Цена: 15824,00000 Объем: 3
Мое 26.09.2011 17:44:20.099 Цена: 15820,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.083 Цена: 15818,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.068 Цена: 15815,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:20.052 Цена: 15814,00000 Объем: 10
Мое 26.09.2011 17:44:19.974 Цена: 15813,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.974 Цена: 15812,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.974 Цена: 15811,00000 Объем: 12
Мое 26.09.2011 17:44:19.974 Цена: 15810,00000 Объем: 106
Мое 26.09.2011 17:44:19.911 Цена: 15808,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15805,00000 Объем: 2
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15800,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15799,00000 Объем: 9
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15798,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15797,00000 Объем: 4
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15796,00000 Объем: 6
Мое 26.09.2011 17:44:19.833 Цена: 15795,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.802 Цена: 15794,00000 Объем: 5
Мое 26.09.2011 17:44:19.755 Цена: 15793,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.724 Цена: 15791,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.693 Цена: 15790,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.661 Цена: 15786,00000 Объем: 2
Мое 26.09.2011 17:44:19.661 Цена: 15780,00000 Объем: 2
Мое 26.09.2011 17:44:19.630 Цена: 15777,00000 Объем: 20
Мое 26.09.2011 17:44:19.615 Цена: 15771,00000 Объем: 37
Мое 26.09.2011 17:44:19.583 Цена: 15770,00000 Объем: 21
Мое 26.09.2011 17:44:19.568 Цена: 15768,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.552 Цена: 15765,00000 Объем: 8
Мое 26.09.2011 17:44:19.552 Цена: 15764,00000 Объем: 60
Мое 26.09.2011 17:44:19.536 Цена: 15763,00000 Объем: 3
Мое 26.09.2011 17:44:19.521 Цена: 15760,00000 Объем: 6
Мое 26.09.2011 17:44:19.505 Цена: 15759,00000 Объем: 8
Мое 26.09.2011 17:44:19.490 Цена: 15758,00000 Объем: 100
Мое 26.09.2011 17:44:19.458 Цена: 15754,00000 Объем: 19
Мое 26.09.2011 17:44:19.443 Цена: 15753,00000 Объем: 17
Мое 26.09.2011 17:44:19.396 Цена: 15752,00000 Объем: 11
Мое 26.09.2011 17:44:19.396 Цена: 15746,00000 Объем: 7
Мое 26.09.2011 17:44:19.380 Цена: 15741,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.365 Цена: 15740,00000 Объем: 13
Мое 26.09.2011 17:44:19.333 Цена: 15738,00000 Объем: 100
Мое 26.09.2011 17:44:19.333 Цена: 15737,00000 Объем: 22
Мое 26.09.2011 17:44:19.286 Цена: 15735,00000 Объем: 30
Мое 26.09.2011 17:44:19.286 Цена: 15734,00000 Объем: 8
Мое 26.09.2011 17:44:19.271 Цена: 15733,00000 Объем: 20
Мое 26.09.2011 17:44:19.271 Цена: 15730,00000 Объем: 4
Мое 26.09.2011 17:44:19.240 Цена: 15728,00000 Объем: 25
Мое 26.09.2011 17:44:19.240 Цена: 15727,00000 Объем: 40
Мое 26.09.2011 17:44:19.224 Цена: 15724,00000 Объем: 8
Мое 26.09.2011 17:44:19.208 Цена: 15721,00000 Объем: 5
Мое 26.09.2011 17:44:19.208 Цена: 15719,00000 Объем: 21
Мое 26.09.2011 17:44:19.193 Цена: 15717,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.161 Цена: 15702,00000 Объем: 45
Мое 26.09.2011 17:44:19.161 Цена: 15701,00000 Объем: 11
Мое 26.09.2011 17:44:19.130 Цена: 15700,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.083 Цена: 15699,00000 Объем: 7
Мое 26.09.2011 17:44:19.052 Цена: 15698,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:19.021 Цена: 15690,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.990 Цена: 15687,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.958 Цена: 15681,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.911 Цена: 15680,00000 Объем: 12
Мое 26.09.2011 17:44:18.896 Цена: 15676,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.896 Цена: 15671,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.865 Цена: 15670,00000 Объем: 15
Мое 26.09.2011 17:44:18.833 Цена: 15667,00000 Объем: 30
Мое 26.09.2011 17:44:18.818 Цена: 15666,00000 Объем: 4
Мое 26.09.2011 17:44:18.802 Цена: 15665,00000 Объем: 12
Мое 26.09.2011 17:44:18.755 Цена: 15663,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.740 Цена: 15661,00000 Объем: 11
Мое 26.09.2011 17:44:18.740 Цена: 15660,00000 Объем: 2
Мое 26.09.2011 17:44:18.724 Цена: 15658,00000 Объем: 13
Мое 26.09.2011 17:44:18.693 Цена: 15657,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.661 Цена: 15654,00000 Объем: 2
Мое 26.09.2011 17:44:18.661 Цена: 15653,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.661 Цена: 15652,00000 Объем: 5
Мое 26.09.2011 17:44:18.661 Цена: 15651,00000 Объем: 24
Мое 26.09.2011 17:44:18.661 Цена: 15650,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.661 Цена: 15645,00000 Объем: 259
Мое 26.09.2011 17:44:18.646 Цена: 15644,00000 Объем: 3
Мое 26.09.2011 17:44:18.630 Цена: 15643,00000 Объем: 18
Мое 26.09.2011 17:44:18.615 Цена: 15642,00000 Объем: 21
Мое 26.09.2011 17:44:18.615 Цена: 15633,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.615 Цена: 15630,00000 Объем: 5
Мое 26.09.2011 17:44:18.599 Цена: 15627,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.599 Цена: 15626,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.599 Цена: 15625,00000 Объем: 3
Мое 26.09.2011 17:44:18.583 Цена: 15622,00000 Объем: 1
Мое 26.09.2011 17:44:18.583 Получил стакан
Мое 26.09.2011 17:44:18.474 Стратегия запущена.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


Стратегия сделана таким образом что не выполняется далее пока не получит подтверждения выставления заявок. Поэтому как видно из логов после выставления заявок все застопорилось...
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


До запуска стратегии событие NewOrders работает, а во время ее выполнения и после остановки перестает...
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 26.09.2011
Ответить


frontman Перейти
До запуска стратегии событие NewOrders работает, а во время ее выполнения и после остановки перестает...


По логу видно, что стратегия остановилась. События она вызывать не будет. Все логично.
Спасибо:

frontman

Фотография
Дата: 27.09.2011
Ответить


Так. Ну в принципе да) Я то же так думал...
Но потом я убрал стоп. Оставил только выставление заявкок при каждом обновлении стакана и вот какие логи я получил


Мое 27.09.2011 10:04:09.593 Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5195060572.
Мое 27.09.2011 10:05:06.920 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195097440.
Мое 27.09.2011 10:05:03.764 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195095931.
Мое 27.09.2011 10:04:52.202 Обработка Limit заявки 0 на Buy с номером 5195090402.
Мое 27.09.2011 10:04:21.437 Обработка Limit заявки 36160693 на Buy с номером 5195073542.
Мое 27.09.2011 10:04:18.218 Обработка Limit заявки 36160692 на Buy с номером 5195069371.
Мое 27.09.2011 10:04:16.281 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195067058.
Мое 27.09.2011 10:04:14.015 Обработка Limit заявки 0 на Sell с номером 5195066255.
Мое 27.09.2011 10:04:13.874 Обработка Limit заявки 36160691 на Buy с номером 5195066099.
Мое 27.09.2011 10:04:09.796 Обработка Limit заявки 36160690 на Buy с номером 5195060783.
Мое 27.09.2011 10:04:07.843 Выставление: TransactionId=36160693, Id=5195073542, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:04:00.375 Стратегия остановлена.
Мое 27.09.2011 10:04:00.375 Стратегия останавливается.
Мое 27.09.2011 10:04:00.281 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.250 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:04:00.218 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:04:00.187 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:04:00.140 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.109 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.078 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.047 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:04:00.031 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:04:00.000 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:59.984 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:59.968 Цена: 16098,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:59.890 Цена: 16097,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:59.875 Цена: 16095,00000 Объем: 2001
Мое 27.09.2011 10:03:59.859 Цена: 16093,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.828 Цена: 16089,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:59.828 Цена: 16086,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.781 Цена: 16083,00000 Объем: 25
Мое 27.09.2011 10:03:59.781 Цена: 16080,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.750 Цена: 16079,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.750 Цена: 16075,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.734 Цена: 16073,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.703 Цена: 16071,00000 Объем: 27
Мое 27.09.2011 10:03:59.687 Цена: 16069,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.672 Цена: 16067,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.609 Цена: 16065,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:59.593 Цена: 16064,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:59.562 Цена: 16063,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.547 Цена: 16062,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.531 Цена: 16061,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.515 Цена: 16059,00000 Объем: 13
Мое 27.09.2011 10:03:59.500 Цена: 16057,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:59.484 Цена: 16055,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.453 Цена: 16053,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:59.437 Цена: 16051,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:59.437 Цена: 16049,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:59.422 Цена: 16048,00000 Объем: 21
Мое 27.09.2011 10:03:59.390 Цена: 16046,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.375 Цена: 16043,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:59.344 Цена: 16042,00000 Объем: 51
Мое 27.09.2011 10:03:59.328 Цена: 16041,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.312 Цена: 16040,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:59.297 Цена: 16039,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:59.281 Цена: 16037,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:59.265 Цена: 16036,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:59.250 Цена: 16033,00000 Объем: 30
Мое 27.09.2011 10:03:59.203 Цена: 16032,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.140 Цена: 16031,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:59.109 Цена: 16030,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.062 Цена: 16028,00000 Объем: 5
Мое 27.09.2011 10:03:59.047 Цена: 16025,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:59.015 Цена: 16023,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:58.969 Цена: 16018,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:58.937 Цена: 16017,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:58.875 Цена: 16016,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.844 Цена: 16012,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.812 Цена: 16011,00000 Объем: 39
Мое 27.09.2011 10:03:58.812 Цена: 16010,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:58.765 Цена: 16007,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:58.765 Цена: 16006,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:58.765 Цена: 16005,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:58.750 Цена: 16004,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.719 Цена: 16003,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.719 Цена: 16002,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.703 Цена: 16001,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:58.672 Цена: 16000,00000 Объем: 49
Мое 27.09.2011 10:03:58.672 Цена: 15995,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:58.625 Цена: 15983,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:58.625 Цена: 15981,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:58.609 Цена: 15980,00000 Объем: 120
Мое 27.09.2011 10:03:58.594 Цена: 15976,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.578 Цена: 15964,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.578 Цена: 15963,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:58.547 Цена: 15959,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.531 Цена: 15951,00000 Объем: 24
Мое 27.09.2011 10:03:58.500 Цена: 15950,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.469 Цена: 15941,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:58.453 Цена: 15940,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.437 Цена: 15937,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:58.390 Цена: 15930,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:58.390 Цена: 15926,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.328 Цена: 15920,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.281 Цена: 15911,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:58.234 Цена: 15908,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.203 Цена: 15903,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.172 Цена: 15901,00000 Объем: 11
Мое 27.09.2011 10:03:58.140 Цена: 15900,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:58.094 Цена: 15880,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.062 Цена: 15876,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.031 Цена: 15872,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:58.015 Цена: 15870,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:57.984 Цена: 15866,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:57.984 Цена: 15860,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:57.953 Цена: 15855,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:57.937 Цена: 15851,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:57.906 Цена: 15850,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:57.890 Цена: 15848,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:57.875 Цена: 15840,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:57.859 Цена: 15837,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:57.844 Цена: 15832,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:57.844 Получил стакан
Мое 27.09.2011 10:03:57.750 Выставление: TransactionId=36160692, Id=5195069371, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:03:51.000 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:51.000 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.969 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.937 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:03:50.906 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.875 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.844 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.828 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.797 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.797 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:50.797 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:50.781 Цена: 16098,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:50.703 Цена: 16097,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:50.687 Цена: 16095,00000 Объем: 2001
Мое 27.09.2011 10:03:50.672 Цена: 16093,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.625 Цена: 16089,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:50.594 Цена: 16086,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.594 Цена: 16083,00000 Объем: 25
Мое 27.09.2011 10:03:50.594 Цена: 16080,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.562 Цена: 16079,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.562 Цена: 16075,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.531 Цена: 16073,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.531 Цена: 16071,00000 Объем: 27
Мое 27.09.2011 10:03:50.516 Цена: 16069,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.437 Цена: 16067,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.422 Цена: 16065,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:50.422 Цена: 16064,00000 Объем: 110
Мое 27.09.2011 10:03:50.406 Цена: 16063,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.391 Цена: 16062,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.391 Цена: 16061,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.375 Цена: 16059,00000 Объем: 13
Мое 27.09.2011 10:03:50.359 Цена: 16057,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:50.344 Цена: 16055,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.328 Цена: 16053,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:50.312 Цена: 16051,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:50.297 Цена: 16049,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:50.281 Цена: 16048,00000 Объем: 21
Мое 27.09.2011 10:03:50.266 Цена: 16046,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:50.250 Цена: 16043,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:50.234 Цена: 16042,00000 Объем: 51
Мое 27.09.2011 10:03:50.203 Цена: 16041,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.187 Цена: 16040,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:50.172 Цена: 16039,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:50.172 Цена: 16037,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:50.141 Цена: 16036,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:50.141 Цена: 16033,00000 Объем: 30
Мое 27.09.2011 10:03:50.078 Цена: 16032,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:50.031 Цена: 16031,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:49.969 Цена: 16030,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:49.922 Цена: 16028,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.875 Цена: 16025,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.844 Цена: 16024,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:49.781 Цена: 16023,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:49.781 Цена: 16018,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:49.750 Цена: 16017,00000 Объем: 8
Мое 27.09.2011 10:03:49.703 Цена: 16016,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.672 Цена: 16011,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:49.641 Цена: 16010,00000 Объем: 37
Мое 27.09.2011 10:03:49.625 Цена: 16007,00000 Объем: 36
Мое 27.09.2011 10:03:49.578 Цена: 16006,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:49.578 Цена: 16005,00000 Объем: 18
Мое 27.09.2011 10:03:49.547 Цена: 16004,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.531 Цена: 16003,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.500 Цена: 16002,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.484 Цена: 16001,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:49.469 Цена: 16000,00000 Объем: 49
Мое 27.09.2011 10:03:49.453 Цена: 15995,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:49.422 Цена: 15983,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:49.391 Цена: 15981,00000 Объем: 23
Мое 27.09.2011 10:03:49.391 Цена: 15980,00000 Объем: 120
Мое 27.09.2011 10:03:49.375 Цена: 15976,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.375 Цена: 15964,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.359 Цена: 15963,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:49.328 Цена: 15959,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.312 Цена: 15951,00000 Объем: 24
Мое 27.09.2011 10:03:49.281 Цена: 15950,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.266 Цена: 15941,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:49.234 Цена: 15940,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.203 Цена: 15937,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:49.125 Цена: 15930,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:49.078 Цена: 15926,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:49.031 Цена: 15920,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.984 Цена: 15911,00000 Объем: 20
Мое 27.09.2011 10:03:48.937 Цена: 15908,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.891 Цена: 15903,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.859 Цена: 15901,00000 Объем: 11
Мое 27.09.2011 10:03:48.812 Цена: 15900,00000 Объем: 7
Мое 27.09.2011 10:03:48.797 Цена: 15880,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.750 Цена: 15876,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.719 Цена: 15872,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.687 Цена: 15870,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:48.656 Цена: 15866,00000 Объем: 35
Мое 27.09.2011 10:03:48.641 Цена: 15860,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:48.609 Цена: 15855,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.609 Цена: 15851,00000 Объем: 6
Мое 27.09.2011 10:03:48.578 Цена: 15850,00000 Объем: 3
Мое 27.09.2011 10:03:48.562 Цена: 15848,00000 Объем: 4
Мое 27.09.2011 10:03:48.562 Цена: 15840,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.547 Цена: 15837,00000 Объем: 10
Мое 27.09.2011 10:03:48.531 Цена: 15832,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:48.531 Получил стакан
Мое 27.09.2011 10:03:47.672 Выставление: TransactionId=36160691, Id=5195066099, Price=14380,00000, Balance=1, Security=GZZ1@RTS, State=Active
Мое 27.09.2011 10:03:42.156 Цена: 16149,00000 Объем: 5
Мое 27.09.2011 10:03:42.156 Цена: 16143,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:42.125 Цена: 16140,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:42.063 Цена: 16135,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:42.047 Цена: 16133,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:42.000 Цена: 16129,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.984 Цена: 16121,00000 Объем: 31
Мое 27.09.2011 10:03:41.906 Цена: 16120,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.891 Цена: 16118,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.859 Цена: 16115,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.828 Цена: 16114,00000 Объем: 1
Мое 27.09.2011 10:03:41.797 Цена: 16113,00000 Объем: 2
Мое 27.09.2011 10:03:41.797 Цена: 16100,00000 Объем: 9
Мое 27.09.2011 10:03:41.781 Цена: 16099,00000 Объем: 15
Мое 27.09.2011 10:03:41.766 Цена: 16098,00000 Объем: 35
