Lera 
					 
					 
					 
					 
					
					
						
						
					 
				 | 
				
					Дата: 08.12.2011
					
					
						
							| 
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								 
							 | 
						 
					 
			
					 
					 
					
	
			Спасибо. В продплжение темы:
  Создаю 2 свечки следующим образом:  _candleManager.CandlesStarted += (token, candles) =>                         {                             var candle1 =_candleManager.GetTimeFrameCandle(_riz1, _timeFrame, 0);                             var candle2 =_candleManager.GetTimeFrameCandle(_riz1, _timeFrame, 1);
                              if (candle1 != null)                             {                                 f.WriteLine("{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}",trader.MarketTime, candle1.Time, candle1.OpenPrice, candle1.HighPrice, candle1.LowPrice, candle1.ClosePrice,candle1.TotalVolume);                                 f.WriteLine("{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6}",trader.MarketTime, candle2.Time, candle2.OpenPrice, candle2.HighPrice, candle2.LowPrice, candle2.ClosePrice,candle2.TotalVolume);
                              }                         };
  1-ая свеча текущая, 2-ая предпоследняя. Вывожу в файл и вижу, что предпоследняя свеча правильная, а текущая нет
  <MARKET TIME> <CANDLE TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE>
  08.12.2011 13:47:11 08.12.2011 13:46:00 149180 149200 149145 149160 691 08.12.2011 13:47:11 08.12.2011 13:45:00 149025 149200 148950 149195 3967
  08.12.2011 13:47:59 08.12.2011 13:47:00 149205 149210 149200 149200 7 08.12.2011 13:47:59 08.12.2011 13:46:00 149180 149325 149075 149205 5730
  08.12.2011 13:49:00 08.12.2011 13:48:00 149250 149265 149245 149265 21 08.12.2011 13:49:00 08.12.2011 13:47:00 149205 149295 149165 149280 1964
  08.12.2011 13:50:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149210 149210 149210 1 08.12.2011 13:50:00 08.12.2011 13:48:00 149250 149275 149175 149210 1732
  08.12.2011 13:51:00 08.12.2011 13:50:00 149135 149135 149135 149135 1 08.12.2011 13:51:00 08.12.2011 13:49:00 149210 149265 149110 149115 1636
  Finam: 20111208,134500,149025.00000,149200.00000,148950.00000,149195.00000,3967 20111208,134600,149180.00000,149325.00000,149075.00000,149205.00000,5730 20111208,134700,149205.00000,149295.00000,149165.00000,149280.00000,1964 20111208,134800,149250.00000,149275.00000,149175.00000,149210.00000,1732 20111208,134900,149210.00000,149265.00000,149110.00000,149115.00000,1636
  Т.е. GetTimeFrameCandle возращает неправильную последнюю свечку Непонятно, почему так происходит?
			
			
			
			
		
 
				 |