EmulationTrader и правило Trader.IntervalElapsed

EmulationTrader и правило Trader.IntervalElapsed
Atom
05.01.2012
apostar


Привет, с прошедшими праздниками!

Есть подозрение что EmulationTrader и правило Trader.IntervalElapsed не хотят правильно работать, на логе видно что правило должно срабатывать каждые полчаса, а вместо этого срабатывает каждую секунду.

Код

10:38:16.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:17.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:18.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:19.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:20.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:21.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:22.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:23.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:24.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:25.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:26.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:27.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:28.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:29.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:30.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:31.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:32.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:33.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:34.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:35.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:36.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:37.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:38.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:39.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:40.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:41.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:42.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:43.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:44.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:45.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:46.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:47.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:48.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:49.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:50.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.
10:38:51.000 | MACS_RIH2       | Правило 'Интервал 00:30:00' активировано.


Это можно как-то поправить? Или я что-то не так инициализировал?
Спасибо



Спасибо:


Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 05.01.2012
Ответить


Такой код:

Код
this.When(Trader.IntervalElapsed(TimeSpan.FromMinutes(30)))
	.Do(() => Console.WriteLine(Trader.MarketTime));


Выдает такой лог:

Цитата:
04.06.2009 18:33:00
04.06.2009 19:00:00
04.06.2009 19:30:00
04.06.2009 20:00:00
04.06.2009 20:30:00
04.06.2009 21:00:00
04.06.2009 21:30:00
04.06.2009 22:00:00
04.06.2009 22:30:00
04.06.2009 23:00:00
04.06.2009 23:30:00
05.06.2009 10:00:00
05.06.2009 10:05:00
05.06.2009 10:10:00
05.06.2009 10:15:00
05.06.2009 10:20:00
05.06.2009 10:25:00
05.06.2009 10:30:00
05.06.2009 10:35:00


Как правило создаете?
Спасибо:

apostar

Фотография
Дата: 06.01.2012
Ответить


Правило создается так:
Код

this.When(Trader.IntervalElapsed(RecalibrationInterval))
    .Do(
    () =>
        {
            ...............
        })
    .EnableLog(false);

, где RecalibrationInterval {00:30:00} System.TimeSpan
Спасибо:

apostar

Фотография
Дата: 06.01.2012
Ответить


В приведенном Вами логе записи начиная с 05.06.2009 10:00:00 имеют интервал 5 минут вместо 30.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 06.01.2012
Ответить


Выглядит как бага, будем лечить
Спасибо:

apostar

Фотография
Дата: 07.01.2012
Ответить


Александр, спасибо
Спасибо:


Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy