Не приходит событие OnNewMyTrades.
Atom
27.09.2012


День добрый.

Вчера обновил StockSharp до версии 4.1.4 и обнаружил, что перестало приходить событие OnNewMyTrades. До обновления все работало. Делаю так:

1. В методе OnStarted() стратегии подписываюсь на события:
Код

                this
                    .WhenNewMyTrades()
                    .Do(ProcessNewTrades)
                    .Apply(this);


2. Метод ProcessNewTrades() определен так:
Код

protected void ProcessNewTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
}


3. Позицию открываю через котирование:
Код

protected void PositionOpen(OrderDirections direction)
{
            var strategy = new BestByPriceQuotingStrategy(direction, Volume);
            strategy.LogLevel = LogLevels.Info;
            ChildStrategies.Add(strategy);
}


До обновления у меня был переопределен метод OnNewMyTrades() - после обновления он также перестал вызываться.

Это я что-то неправильно делаю, или в библиотеке баг?

Еще из мелкого:
- пропал extension method LastValue() для индикаторов.
- в окошке StockSharp.Xaml.Monitor() отключили автоматическое изменение ширины колонок под их содержимое. Приходится теперь руками растаскивать. :)

Теги:


Спасибо:


< 1 2 3 
Marco

Фотография
Дата: 09.10.2012
Ответить


P.S.: Да, действительно выставление Strategy.WaitAllTrades в true проблему решило. Спасибо за помощь! :)
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


У меня другая проблема
сборка 19868

В методе OnStarted() стратегии подписываюсь на события:
WhenNewMyTrades().Do<IEnumerable<MyTrade>>(Overlap).Apply(this);

Overlap у меня вызывается несколько раз на каждую сделку
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


Логи?
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


Я под дебагом это выяснил... если до конца сессии успею, попробую сделать логи
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


У меня внутри процедуры стоит свой счетчик, так вот он не совпадает с позицией, те по логам и по эксель отчету количество сделок все правильно, а счетчик не сходится. Причем иногда приходит все правильно, а иногда 2 раза, иногда 7... Торгую через плазу
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


Значит счетчик считает что-то не то.
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


2012.10.10 21:33:39.272| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087326: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:41.267| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087326: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:41.267| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087326 по цене 146540 на 1 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:41.267| |PS_RIZ2@RTS |Заменяемая заявка: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:41.267| |PS_RIZ2@RTS |Перемещаем заявку, новая заявка: 0/0 Покупка Цена=146900 Объем=10 Сост=None Бал=0
2012.10.10 21:33:43.168| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087327: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:43.839| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087327: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:43.839| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087327 по цене 146540 на 1 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:44.244| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087328: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:44.415| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087328: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:44.415| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087328 по цене 146540 на 1 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:44.587| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087329: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:44.743| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087329: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:44.743| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087329 по цене 146540 на 1 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:44.883| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087330: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:45.039| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087330: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:45.039| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087330 по цене 146550 на 1 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:45.179| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087331: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:45.335| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087331: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:45.335| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087331 по цене 146550 на 1 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:45.460| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда 644087332: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:47.548| |PHS_RIZ2@RTS |Номер трейда644087332: 73879377/9145599581 Покупка Цена=146930 Объем=10 Сост=Active Бал=10
2012.10.10 21:33:47.548| |PS_RIZ2@RTS |Новая Buy сделка 644087332 по цене 146550 на 4 заявки 73879377.
2012.10.10 21:33:47.548| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=11.
2012.10.10 21:33:47.548| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=12.
2012.10.10 21:33:47.548| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=13.
2012.10.10 21:33:47.548| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=14.
2012.10.10 21:33:47.564| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=15.
2012.10.10 21:33:47.564| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=16.
2012.10.10 21:33:47.564| |PS_RIZ2@RTS |Новая позиция: 0700N60-RIZ2@RTS=20.
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


У меня все нормально работает на 4.1 уже полгода, сегодня решил посмотреть 4.1.5.

Время между приходом повторных трейдов вначале лога большое тк под дебагом делал, там брейкпоинты стояли - во второй половине лога реальное
Спасибо:

esper

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


Что есть PS, PHS? Правило точно один раз создается?

Давайте предоставлять больше информации, чтобы не тратить кучу времени на выяснение обстоятельств. Время - деньги.
Спасибо:

Eskra

Фотография
Дата: 10.10.2012
Ответить


Пока вопрос снят, похоже это ДО 4.1.5 было немного неправильно организовано и у меня под это было построено.
Спасибо:
< 1 2 3 

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy