Не приходит OnOrderChanged
Atom
15.03.2012
maximv20


codeplex 15452 немного модифицировнный (другие не пробовал). не приходит OnOrderChanged
log.txt 30 KB (234) strat.cs 2 KB (189)

Теги:


Спасибо:


1 2  >
Alexander

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


Открыл ваш лог - событий OnOrderChanged насчитал 74.
Т.е. всё приходит


Советую использовать более новую плазу, сейчас она постоянно фиксилась
Спасибо:

maximv20

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


в конце там есть new order а события OnOrderChanged там так и не пришло. по коду страты поставленная заявка должна сразу же сниматься.

вот после проверяю потоки
14:03:32.409 | | MainLogger | FORTS_FUTCOMMON_REPL=Online
14:03:32.409 | | MainLogger | FORTS_OPTCOMMON_REPL=Online
14:03:32.409 | | MainLogger | FORTS_OPTINFO_REPL=Online
14:03:32.409 | | MainLogger | FORTS_FUTINFO_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_PART_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_POS_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_FUTTRADE_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_OPTTRADE_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_VM_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_VOLAT_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | RTS_INDEX_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_FUTAGGR50_REPL=Online
14:03:32.410 | | MainLogger | FORTS_OPTAGGR50_REPL=Online
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


В последней версии это наблюдается?
Спасибо:

maximv20

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


сейчас тогда буду переделывать на последнюю. не уверен что дело именно в этом.
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


Можете в своей версией посмотреть под дебагером приходит ли ответ от биржи на посланную вами заявку

Есть ответ - мы послали OnOrderChanged
Нет ответа от биржи - мы и не послали ничего
Спасибо: maximv20

maximv20

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


Сodeplex 15452. Ловлю вставку в таблицу. Вставка приходит.
16:34:21.237 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Balance: TID=0; ID=0; ST=None/-; L=0; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.237 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Trader: TID=0; ID=0; ST=None/-; L=0; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.237 | | PlazaTrader | RegisterOrder: TransactionId=59303270, Id=0, Price=169650, Balance=1, Security=RIM2@RTS, State=None
16:34:21.329 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Id: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.329 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Time: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.329 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: State: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.329 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Latency: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Active/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.329 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Trader: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Active/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.329 | | PlazaTrader | New order: TransactionId=59303270, Id=2722330316, Price=169650, Balance=1, Security=RIM2@RTS, State=Active
16:34:21.400 | | PlazaTrader | OnOrdersLogInserted: orderId=2722330316; sessId=4002; moment=2012-03-15 16:34:21.311; status=5121; action=1; isinId=159336; direction=True; price=169650; amountOperation=1; amountRest=1;
16:34:21.401 | | POStrategy | OnOrderChanged: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Active/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS;
16:34:21.401 | | POStrategy | OnOrderChanged: cancel
16:34:21.401 | | PlazaTrader | CancelOrder: TransactionId=59303270, Id=2722330316, Price=169650, Balance=1, Security=RIM2@RTS, State=Active
16:34:21.490 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Balance: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.490;
16:34:21.490 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: CancelTime: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.490;
16:34:21.490 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: State: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.490;
16:34:21.490 | | POStrategy | OnOrderChanged: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.490;
16:34:21.555 | | PlazaTrader | OnOrdersLogInserted: orderId=2722330316; sessId=4002; moment=2012-03-15 16:34:21.472; status=2102273; action=0; isinId=159336; direction=True; price=169650; amountOperation=1; amountRest=0;
16:34:21.555 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: CancelTime: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.472;
16:34:21.555 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Balance: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.472;
16:34:21.555 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: State: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.472;
16:34:21.555 | | POStrategy | OnOrderChanged: TID=59303270; ID=2722330316; ST=Done/-; L=92; Buy 1/1@169650 RIM2@RTS; CT=2012-03-15 16:34:21.472;
16:34:30.661 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Balance: TID=0; ID=0; ST=None/-; L=0; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.661 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Trader: TID=0; ID=0; ST=None/-; L=0; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.661 | | PlazaTrader | RegisterOrder: TransactionId=59303272, Id=0, Price=169755, Balance=1, Security=RIM2@RTS, State=None
16:34:30.760 | | PlazaTrader | OnOrdersLogInserted: orderId=2722330761; sessId=4002; moment=2012-03-15 16:34:30.741; status=5121; action=1; isinId=159336; direction=True; price=169755; amountOperation=1; amountRest=1;
16:34:30.765 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Id: TID=59303272; ID=2722330761; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.765 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Balance: TID=59303272; ID=2722330761; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.765 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Time: TID=59303272; ID=2722330761; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.765 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: State: TID=59303272; ID=2722330761; ST=Active/-; L=0; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.766 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Latency: TID=59303272; ID=2722330761; ST=Active/-; L=104; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.766 | | POStrategy | OnOrderPropertyChanged: Trader: TID=59303272; ID=2722330761; ST=Active/-; L=104; Buy 1/1@169755 RIM2@RTS;
16:34:30.766 | | PlazaTrader | New order: TransactionId=59303272, Id=2722330761, Price=169755, Balance=1, Security=RIM2@RTS, State=Active
Спасибо:

maximv20

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


Решил попробовать обновиться и обнаружил что исходники коннектора Plaza начиная с версии 15494 (http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15494) куда-то исчезли под надписью "Project optimized" [biggrin], а вместо них появилась скомпиленая сборка. Где теперь исходники брать?
Спасибо:

Alexander

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


maximv20
Решил попробовать обновиться и обнаружил что исходники коннектора Plaza начиная с версии 15494 (http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15494) куда-то исчезли по надписью "Project optimized" [biggrin], а вместо них появилась скомпиленая сборка. Где теперь исходники брать?


Нигде.
В связи с тем, что за полгода желающих делать текущие задачи по плазе не нашлось, было принято решение убрать исходники из открытого доступа.
Раз никому не нужно - значит будет закрыто. :)
Спасибо:

maximv20

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


Т.е. проверить вставку в orderlog не получилось но в целом поведение похожее. Codeplex 15599. Лог прилагаю. В конце лога видно что ответ в ордер логе приходит (New Order), но в стратегию уже не попадает.
log2.txt 18 KB (270)
Спасибо:

maximv20

Фотография
Дата: 15.03.2012
Ответить


Alexander Mukhanchikov
maximv20
Решил попробовать обновиться и обнаружил что исходники коннектора Plaza начиная с версии 15494 (http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/changeset/changes/15494) куда-то исчезли по надписью "Project optimized" [biggrin], а вместо них появилась скомпиленая сборка. Где теперь исходники брать?


Нигде.
В связи с тем, что за полгода желающих делать текущие задачи по плазе не нашлось, было принято решение убрать исходники из открытого доступа.
Раз никому не нужно - значит будет закрыто. :)

Вот те на [crying], это серьезно?
Спасибо:
1 2  >

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.

loading
clippy