Monte Carlo |
---|
Final Equity | Annual Return | Max. Drawdown $ | Max. Drawdown % | Lowest Eq. | |
---|---|---|---|---|---|
1% | 329958 | 26.08% | 11409 | 3.14% | 224056 |
5% | 358741 | 35.21% | 13370 | 3.81% | 234613 |
10% | 375364 | 40.42% | 14385 | 4.18% | 238161 |
25% | 402943 | 48.99% | 16885 | 5.01% | 243070 |
50% | 432830 | 58.16% | 20212 | 6.11% | 247138 |
75% | 462569 | 67.19% | 24545 | 7.69% | 249188 |
90% | 487108 | 74.56% | 30144 | 9.34% | 250000 |
95% | 501387 | 78.83% | 32944 | 10.71% | 250000 |
99% | 537117 | 89.41% | 45043 | 14.45% | 250000 |
MC Min/Max Equity
MC Final Equity
MC CAR
MC Drawdown %
MC Drawdown $
MC Lowest Equity