3.1.6 MarketQuotingStrategy баг?
Atom
01.05.2011
Garry


Михаил, добрый день! Перешел на 3.1.6 c 3.1.1 Перестала работать MarketQuotingStrategy. После того как один раз заявка снимается, стратегия подвисает, после ее принудительной остановки пытается убить несуществующую заявку. Вот лог:

MQS 01.05.2011 13:58:35 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 99.64 и объемом 3.
MQS 01.05.2011 13:58:36 Заявка 50272367 на Buy отправлена с ценой 99.64 объемом 3.
MQS 01.05.2011 13:58:40 Котирование заявки 50272367 на Buy с ценой 99.64 объемом 3.
MQS 01.05.2011 13:58:40 Цена текущей 99.64 и лучшей 99.69.
MQS 01.05.2011 13:58:40 Отмена заявки 50272367.

Заявка отменяется, MQS виснет. Далее принудительно ее останавливаю, пытается убить уже несущесвующую заявку:

MQS 01.05.2011 13:59:46 Стратегия останавливается.
MQS 01.05.2011 13:59:47 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:47 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272369; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 01.05.2011 13:59:48 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:48 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272370; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 01.05.2011 13:59:49 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:49 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272371; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()

Теги:


Спасибо:


1 2  >
Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 01.05.2011
Ответить


Garry
стратегия подвисает,


Выражение не понятно.

Garry

MQS 01.05.2011 13:59:47 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:47 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272369; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.


Заявка не хочет принимать состояние Done. Или экспорт ДДЕ по заявкам барахлит или котирование быстро делает повторное снятие. В итоге котирование закончило свою работу?
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 01.05.2011
Ответить


Подвисает всмысле после первого снятия заявки, стратегия работает но ничего не происходит т.е. новую заявку MQS не ставит. В итоге MQS работу не закачивает. Просто ничего не происходит, пока не остановлю родительскую стратегию, но после этого MQS тоже до конца не останавливается.

MQS 01.05.2011 13:59:47 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272369; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 01.05.2011 13:59:48 Котирование отменяет заявку 50272367.

Вот это повторяется до тех пор, пока не закрою программу.
DDE вывод по заявкам идет, специально проверил по событию Trader.NewOrders
Trader.ProcessDataError молчит
Посмотрел по событию Trader.OrdersChanged, статус у завки все время Active, хотя в квике она уже снята.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 01.05.2011
Ответить


Попробуйте просто выставить заявку. По ней Done приходит?
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 01.05.2011
Ответить


Mikhail Sukhov
Попробуйте просто выставить заявку. По ней Done приходит?

Да все нормально. Еще деталь, если MQS не снимает ни разу заявку, т.е. весь объем исполняется на первой выставленой заявке, тогда никаких ошибок нет, все отрабатывает нормально. Проблемы начинаются, как только MQS снимает активную заявку.
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 02.05.2011
Ответить


Garry
Mikhail Sukhov
Попробуйте просто выставить заявку. По ней Done приходит?

Да все нормально. Еще деталь, если MQS не снимает ни разу заявку, т.е. весь объем исполняется на первой выставленой заявке, тогда никаких ошибок нет, все отрабатывает нормально. Проблемы начинаются, как только MQS снимает активную заявку.


Инструмент и QuikTrader.IsAsync?
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 02.05.2011
Ответить


Mikhail Sukhov
Garry
Mikhail Sukhov
Попробуйте просто выставить заявку. По ней Done приходит?

Да все нормально. Еще деталь, если MQS не снимает ни разу заявку, т.е. весь объем исполняется на первой выставленой заявке, тогда никаких ошибок нет, все отрабатывает нормально. Проблемы начинаются, как только MQS снимает активную заявку.


Инструмент и QuikTrader.IsAsync?

Свойство Trader.IsAsyncMode по умолчанию т.е. false
Инструмент сбербанк, тестирую на демо квике с quik.ru
Спасибо:

Mikhail Sukhov

Фотография
Дата: 02.05.2011
Ответить


Garry
Свойство Trader.IsAsyncMode по умолчанию т.е. false
Инструмент сбербанк, тестирую на демо квике с quik.ru


Логи из NewOrders OrdersChanged ProcessDataError.
Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 02.05.2011
Ответить


Вот так писал логи:
this.Trader.ProcessDataError += e =>
{
System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter("ProcessDataError.log", true);
file.WriteLine(DateTime.Now.ToString() +" " + e.ToString());
file.Close();
};
this.Trader.OrdersChanged += ords =>
{
System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter("OrdersChanged.log", true);
foreach(Order o in ords)
{
file.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " " +o.Id.ToString()+" "+o.Price.ToString()+" "+o.State.ToString() +" "+o.Status.ToString());
}
file.Close();
};

this.Trader.NewOrders += ords =>
{
System.IO.StreamWriter file = new System.IO.StreamWriter("NewOrders.log", true);
foreach (Order o in ords)
{

file.WriteLine(DateTime.Now.ToString() + " " + o.Id.ToString() + " " + o.Price.ToString() + " " + o.State.ToString() + " " + o.Status.ToString());
}
file.Close();
};


strategy.log

SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:15 Стратегия запущена.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:16 [MQS] Стратегия запущена.
MQS 02.05.2011 18:45:17 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 99.86 и объемом 3.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:17 [MQS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 99.86 и объемом 3.
MQS 02.05.2011 18:45:17 Заявка 67471350 на Sell отправлена с ценой 99.86 объемом 3.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:17 [MQS] Заявка 67471350 на Sell отправлена с ценой 99.86 объемом 3.
MQS 02.05.2011 18:45:21 Цена текущей 99.86 и лучшей 99.81.
MQS 02.05.2011 18:45:21 Котирование заявки 67471350 на Sell с ценой 99.86 объемом 3.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:21 [MQS] Котирование заявки 67471350 на Sell с ценой 99.86 объемом 3.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:21 [MQS] Цена текущей 99.86 и лучшей 99.81.
MQS 02.05.2011 18:45:21 Отмена заявки 67471350.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:45:21 [MQS] Отмена заявки 67471350.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:01 Стратегия останавливается.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:01 [MQS] Стратегия останавливается.
MQS 02.05.2011 18:46:01 Стратегия останавливается.
MQS 02.05.2011 18:46:01 Котирование отменяет заявку 67471350.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:01 [MQS] Котирование отменяет заявку 67471350.
MQS 02.05.2011 18:46:01 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471352; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:01 Ошибка [MQS] System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471352; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 02.05.2011 18:46:02 Котирование отменяет заявку 67471350.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:02 [MQS] Котирование отменяет заявку 67471350.
MQS 02.05.2011 18:46:02 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471353; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:02 Ошибка [MQS] System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471353; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 02.05.2011 18:46:03 Котирование отменяет заявку 67471350.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:03 [MQS] Котирование отменяет заявку 67471350.
MQS 02.05.2011 18:46:03 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471354; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:03 Ошибка [MQS] System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471354; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 02.05.2011 18:46:04 Котирование отменяет заявку 67471350.
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:04 [MQS] Котирование отменяет заявку 67471350.
MQS 02.05.2011 18:46:04 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471355; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
SBER03_2000_del 02.05.2011 18:46:04 Ошибка [MQS] System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=67471355; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1201067862;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt

Спасибо:

Garry

Фотография
Дата: 02.05.2011
Ответить



OrdersChanged.log


02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
02.05.2011 18:45:18 1201067862 99.86 Active Accepted
