Подскажите пожалуйста по тестированию на истории.
Создал эмулятор трейдера, создал стратегию, передаю сделки в стратегию, формирую свечки, стратегия работает на свечках. Свечки и сделки вывожу в лог.
Все вроде работает. Но вот вопрос во времени свечей и сделок. Время открытия свечи 10:00:00 время по стратегии 05:10:00.000. И моя первая сделка приходит со временем 08:00:27.000, когда все свечи перевалили 12:50:00. Что это за разница 4.50 во времени? и как сделать так что бы время совпадало. Обратил внимание когда свои зделки на график со свечками выводить стал, первая сделка в 08:00:27, там понятоно что ни одной свечи нет, так как торги в 10:00 начинаются.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 31.12.2011 19:00:00.000 | | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012
05:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012
10:00:00: 139160,00000;139985,00000;139000,00000;139670,00000; объем 16039
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:20:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:10:00: 139665,00000;140220,00000;139425,00000;140150,00000; объем 13119
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:20:00: 140150,00000;140380,00000;140020,00000;140305,00000; объем 7831
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:40:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:30:00: 140300,00000;140820,00000;140290,00000;140465,00000; объем 13460
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 05:50:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:40:00: 140465,00000;140530,00000;140250,00000;140270,00000; объем 5213
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 10:50:00: 140270,00000;140475,00000;140045,00000;140045,00000; объем 7200
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:00:00: 140045,00000;140415,00000;140035,00000;140175,00000; объем 10540
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:20:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:10:00: 140175,00000;140350,00000;140145,00000;140300,00000; объем 8127
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:30:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:20:00: 140295,00000;140650,00000;140150,00000;140195,00000; объем 6124
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:40:03.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:30:00: 140200,00000;140350,00000;140085,00000;140285,00000; объем 3765
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 06:50:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:40:00: 140285,00000;140380,00000;140245,00000;140320,00000; объем 2091
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 11:50:00: 140315,00000;140340,00000;140185,00000;140270,00000; объем 1766
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:00:00: 140240,00000;140365,00000;140225,00000;140225,00000; объем 2095
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:20:02.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:10:00: 140225,00000;140535,00000;140215,00000;140385,00000; объем 3587
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:20:00: 140385,00000;140505,00000;140025,00000;140050,00000; объем 5192
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:40:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:30:00: 140050,00000;140190,00000;139650,00000;139785,00000; объем 6557
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 07:50:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 12:40:00: 139785,00000;139990,00000;139730,00000;139870,00000; объем 3184
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012
12:50:00: 139870,00000;140600,00000;139865,00000;140595,00000; объем 9038
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:00.000 | | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 140595,00000 и объемом 1.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Новая позиция: Stratagy-SPFB.RTS@RTS=1.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:00:27.000 | | Заявка 58272898 больше не активна.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012
08:00:27.000 | | Новая Buy сделка 1 по цене 140595,00000 на 1 заявки 58272898.
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:10:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:00:00: 140595,00000;140975,00000;140400,00000;140740,00000; объем 11369
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:20:01.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:10:00: 140715,00000;140950,00000;140650,00000;140690,00000; объем 6261
SS_SPFB.RTS@RTS_Stratagy | 03.01.2012 08:30:00.000 | | Новая свеча 03.01.2012 13:20:00: 140685,00000;140810,00000;140600,00000;140600,00000; объем 3674