﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='https://stocksharp.ru/css/style.css'?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='https://stocksharp.ru/css/bbeditor.css'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title type="html">Сообщество. StockSharp</title>
  <id>https://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&amp;page=125</id>
  <rights type="text">Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025</rights>
  <updated>2026-07-04T14:37:34Z</updated>
  <logo>https://stocksharp.ru/images/logo.png</logo>
  <link href="https://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&amp;page=125" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4387/</id>
    <title type="text">API 4.2.2.16. Стратегия котирования не останавливается по завершению процесса котирования</title>
    <published>2014-02-28T08:39:26Z</published>
    <updated>2014-02-28T08:39:26Z</updated>
    <author>
      <name>vk37</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6296/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="Plaza 2" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Остановка стратегии котирования происходит только после остановки родительской стратегии. Лог: :::spoiler&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code class="language-plain"&gt;2014-02-28 12:25:13,462 [ 9] INFO  - WorkMonitor.MonitoringTime.Period.Times: {Min:10:05:00 Max:14:00:00}, Till: 12/31/9999 23:59:59
2014-02-28 12:25:13,481 [ 9] INFO  - WorkMonitor.MonitoringTime.Period.Times: {Min:14:08:00 Max:18:45:00}, Till: 12/31/9999 23:59:59
2014-02-28 12:25:13,481 [ 9] INFO  - WorkMonitor.MonitoringTime.Period.Times: {Min:19:35:00 Max:23:50:00}, Till: 12/31/9999 23:59:59
2014-02-28 12:25:15,093 [ 9] INFO  - Конфигурация NHibernate выполнена: сервер 'localhost\SQLEXPRESS', база 'RT'
2014-02-28 12:25:26,072 [21] INFO  - Подключение
2014-02-28 12:25:26,418 [25] INFO  - 00:00:00.000 | PlazaTrader     | Connect
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.560 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect R0_0.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.579 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn R0_0 - status: Active
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.582 | PlazaTrader     | StartExport
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.643 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect R0_1.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.644 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect R0_2.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.645 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Инициализация потока.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.645 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Инициализация потока.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.645 | PlazaConnectionPool | Attempted to connect R0_3.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.645 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:Инициализация потока.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.665 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn R0_2 - status: Active
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.665 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn R0_3 - status: Active
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.665 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Инициализация потока.
2014-02-28 12:25:27,927 [25] INFO  - 12:25:27.666 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:Инициализация потока.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.666 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:Инициализация потока.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.667 | PlazaConnectionPool | OnConnectionStatusChanged: conn R0_1 - status: Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.673 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Состояние потока Closed.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.676 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:Состояние потока Closed.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.676 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Состояние потока Closed.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.682 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.682 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.682 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.692 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:Поток открывается.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.692 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:Поток открывается.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.692 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Состояние потока Closed.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.692 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:Поток открывается.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.692 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.702 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:Поток открывается.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.702 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:Состояние потока Closed.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.702 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.710 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.711 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 4102
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.714 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.719 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.719 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 210
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.719 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.721 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:Поток открывается.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.721 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:Состояние потока Closed.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.721 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.725 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTAGGR50_REPL:StreamCleared: Table FORTS_FUTAGGR50_REPL--orders_aggr Rev 0
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.728 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamCleared: Table FORTS_FUTTRADE_REPL--deal Rev 10226660246
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.728 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTTRADE_REPL:StreamCleared: Table FORTS_FUTTRADE_REPL--orders_log Rev 10226591624
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.730 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:Поток открывается.
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.739 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.739 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 33800
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.739 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.747 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.747 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 6471
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.748 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.758 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.758 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 3401
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.758 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.766 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,928 [25] INFO  - 12:25:27.766 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamLifeNumChanged: LifeNum 6471
2014-02-28 12:25:27,929 [25] INFO  - 12:25:27.767 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamStateChanged: State Active
2014-02-28 12:25:27,929 [25] INFO  - 12:25:27.785 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTCOMMON_REPL:StreamCleared: Table FORTS_FUTCOMMON_REPL--common Rev 0
2014-02-28 12:25:28,047 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Начинаю получать новую информацию по портфелю 'C000000'
2014-02-28 12:25:28,433 [25] INFO  - 12:25:28.024 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_PART_REPL:StreamCleared: Table FORTS_PART_REPL--part Rev 3997542112
2014-02-28 12:25:28,433 [25] INFO  - 12:25:28.032 | PlazaTrader     | Создан новый портфель C000000.
2014-02-28 12:25:28,433 [25] INFO  - 12:25:28.050 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamCleared: Table FORTS_FUTINFO_REPL--fut_sess_contents Rev 175633
2014-02-28 12:25:28,433 [25] INFO  - 12:25:28.050 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_FUTINFO_REPL:StreamCleared: Table FORTS_FUTINFO_REPL--session Rev 315
2014-02-28 12:25:28,433 [25] INFO  - 12:25:28.174 | PlazaStreamMessageAdapter | Session state Active.
2014-02-28 12:25:28,433 [25] INFO  - 12:25:28.180 | PlazaStreamMessageAdapter | PlazaStream FORTS_POS_REPL:StreamCleared: Table FORTS_POS_REPL--position Rev 511722944
2014-02-28 12:25:29,106 [21] INFO  - Security: RIH4@FORTS
2014-02-28 12:25:29,460 [29] INFO  - 12:25:29.108 | RS_RIH4@FORTS_C000000 | Стратегия запущена. [0,-1]. Позиция при старте 0.
2014-02-28 12:26:00,863 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7 запущено OnStarted
2014-02-28 12:26:00,985 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Запущено котирование на объем 1 направление Buy для стратегий 0
2014-02-28 12:26:01,099 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] DEBUG - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7. OnOrderChanged State: Active, Order: 44712558/12225711420 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Котирование на Buy объема 1.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Цена текущей NULL и лучшей 125070.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Лучший бид 125070 и лучший аск 125090.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Регистрация новой Limit (0x3E2E9C3) заявки на Buy с ценой 125070 и объемом 1. 
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | PlazaTrader     | RegisterOrder: 0/0 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=None Бал=0 
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:00.835 | PlazaTrader     | New order: 44712558/0 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014-02-28 12:26:01,337 [36] WARN  - 12:26:00.881 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 в процессе регистрации.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] WARN  - 12:26:00.897 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 в процессе регистрации.
2014-02-28 12:26:01,337 [36] INFO  - 12:26:01.040 | PlazaTrader     | Order changed: 44712558/12225711420 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014-02-28 12:26:01,338 [36] INFO  - 12:26:01.040 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 принята биржей.
2014-02-28 12:26:01,338 [36] INFO  - 12:26:01.040 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2014-02-28 12:26:01,338 [36] INFO  - 12:26:00.977 | PlazaTrader     | Order changed: 44712558/12225711420 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014-02-28 12:26:07,775 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] DEBUG - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7. OnOrderChanged State: Done, Order: 44712558/12225711420 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2014-02-28 12:26:07,776 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7. Заявка 44712558/12225711420 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Done Бал=1 исполнена
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Цена текущей 125070 и лучшей 125110.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Лучший бид 125100 и лучший аск 125120.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Котирование заявки 44712558 на Buy с ценой 125070 объемом 1.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация заявки 44712558 с ценой 125070 на цену 125110. 
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация проскальзывания заявки 44712558 (0x3E2E9C3) на заявку (0x25F195B).
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | RS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация проскальзывания заявки 44712558 (0x3E2E9C3) на заявку (0x25F195B).
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | PlazaTrader     | New order: 44712559/0 Покупка Цена=125110 Объем=0 Сост=Pending Бал=0 
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.740 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перекотирование зарегистрировано для заявки 44712559 на Buy с ценой 125110.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] WARN  - 12:26:07.756 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 в процессе перерегистрации на заявку 44712559.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] WARN  - 12:26:07.770 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 в процессе перерегистрации на заявку 44712559.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.776 | PlazaTrader     | Order changed: 44712558/12225711420 Покупка Цена=125070 Объем=1 Сост=Done Бал=1 
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.776 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 больше не активна.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.776 | PlazaTrader     | Order changed: 44712559/12225713238 Покупка Цена=125110 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.776 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712558 перерегистрирована на заявку 44712559.
2014-02-28 12:26:07,913 [34] INFO  - 12:26:07.776 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2014-02-28 12:26:07,932 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Завершено котирование для стратегий 0 по цене 125110
2014-02-28 12:26:07,933 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7 остановлено по сделкам
2014-02-28 12:26:07,966 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] DEBUG - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7. OnOrderChanged State: Done, Order: 44712559/12225713238 Покупка Цена=125110 Объем=1 Сост=Done Бал=0
2014-02-28 12:26:07,966 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование 6bd3fcbc-6c32-4502-b5ad-c88557cda9d7. Заявка 44712559/12225713238 Покупка Цена=125110 Объем=1 Сост=Done Бал=0 исполнена
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | RS_RIH4@FORTS_C000000 | Новая Buy сделка 850447937 по цене 125110 на 1 заявки 44712559.
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Новая Buy сделка 850447937 по цене 125110 на 1 заявки 44712559.
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | PlazaTrader     | Order changed: 44712559/12225713238 Покупка Цена=125110 Объем=1 Сост=Done Бал=0 
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | RS_RIH4@FORTS_C000000 | Новая позиция: C000000-RIH4@FORTS=1.
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Новая позиция: C000000-RIH4@FORTS=1.
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Позиция изменилась на 1. Оставшийся объем 0.
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заканчиваем котирование.
2014-02-28 12:26:08,421 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция при старте 1.
2014-02-28 12:26:08,422 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Правило 'Изменение стакана инструмента RIH4@FORTS (0x3BACBB)'. Приостановлено.
2014-02-28 12:26:08,422 [21] INFO  - 12:26:07.910 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Ожидание снятия всех активных заявок.
2014-02-28 12:27:00,595 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование c15309b4-e1ef-4894-8421-456bbb54f999 запущено OnStarted
2014-02-28 12:27:00,596 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Запущено котирование на объем 1 направление Sell для стратегий 0
2014-02-28 12:27:00,613 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] DEBUG - Мое котирование c15309b4-e1ef-4894-8421-456bbb54f999. OnOrderChanged State: Active, Order: 44712562/12225734047 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Active Бал=1
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Стратегия запущена. [0,2]. Позиция при старте 0.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Котирование на Sell объема 1.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Цена текущей NULL и лучшей 125200.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Лучший бид 125190 и лучший аск 125200.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Регистрация новой Limit (0x18DDDC1) заявки на Sell с ценой 125200 и объемом 1. 
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | PlazaTrader     | RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=None Бал=0 
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.595 | PlazaTrader     | New order: 44712562/0 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.596 | PlazaTrader     | Order changed: 44712562/12225734047 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.596 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712562 принята биржей.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.596 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2014-02-28 12:27:00,699 [34] INFO  - 12:27:00.613 | PlazaTrader     | Order changed: 44712562/12225734047 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014-02-28 12:27:01,121 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] DEBUG - Мое котирование c15309b4-e1ef-4894-8421-456bbb54f999. OnOrderChanged State: Done, Order: 44712562/12225734047 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2014-02-28 12:27:01,122 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование c15309b4-e1ef-4894-8421-456bbb54f999. Заявка 44712562/12225734047 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Done Бал=1 исполнена
2014-02-28 12:27:01,143 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] DEBUG - Мое котирование c15309b4-e1ef-4894-8421-456bbb54f999. OnOrderChanged State: Done, Order: 44712563/12225734808 Продажа Цена=125160 Объем=1 Сост=Done Бал=1
2014-02-28 12:27:01,143 [Default processor PlazaTransactionMessageAdapter (Transaction, Out). Messages thread.] INFO  - Мое котирование c15309b4-e1ef-4894-8421-456bbb54f999. Заявка 44712563/12225734808 Продажа Цена=125160 Объем=1 Сост=Done Бал=1 исполнена
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Цена текущей 125200 и лучшей 125160.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Лучший бид 125150 и лучший аск 125170.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Котирование заявки 44712562 на Sell с ценой 125200 объемом 1.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация заявки 44712562 с ценой 125200 на цену 125160. 
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация проскальзывания заявки 44712562 (0x18DDDC1) на заявку (0x1D05999).
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | RS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация проскальзывания заявки 44712562 (0x18DDDC1) на заявку (0x1D05999).
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | PlazaTrader     | New order: 44712563/0 Продажа Цена=125160 Объем=0 Сост=Pending Бал=0 
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.099 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перекотирование зарегистрировано для заявки 44712563 на Sell с ценой 125160.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] WARN  - 12:27:01.113 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712562 в процессе перерегистрации на заявку 44712563.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | PlazaTrader     | Order changed: 44712562/12225734047 Продажа Цена=125200 Объем=1 Сост=Done Бал=1 
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712562 больше не активна.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | PlazaTrader     | Order changed: 44712563/12225734808 Продажа Цена=125160 Объем=1 Сост=Active Бал=1 
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Заявка 44712562 перерегистрирована на заявку 44712563.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Сброс счетчика ошибок регистрации с 0 до нуля.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Цена текущей 125160 и лучшей 125170.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Лучший бид 125150 и лучший аск 125170.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Котирование заявки 44712563 на Sell с ценой 125160 объемом 1.
2014-02-28 12:27:01,210 [35] INFO  - 12:27:01.122 | MMQS_RIH4@FORTS_C000000 | Перерегистрация заявки 44712563 с ценой 125160 на цену 125170. 
