﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='https://stocksharp.ru/css/style.css'?>
<?xml-stylesheet type='text/css' href='https://stocksharp.ru/css/bbeditor.css'?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title type="html">Сообщество. StockSharp</title>
  <id>https://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&amp;page=124</id>
  <rights type="text">Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025</rights>
  <updated>2026-06-22T08:29:57Z</updated>
  <logo>https://stocksharp.ru/images/logo.png</logo>
  <link href="https://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=community&amp;page=124" rel="self" type="application/rss+xml" />
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4409/</id>
    <title type="text">Лицензия не поддерживает QuikTrader</title>
    <published>2014-03-11T12:02:45Z</published>
    <updated>2014-03-11T12:02:45Z</updated>
    <author>
      <name>VolkSib</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/798/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="StockSharp" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Здравствуйте!
Полетел сервер, после замены с генерировал новую лицензию.
Получил ошибку &amp;quot;Лицензия не поддерживает QuikTrader&amp;quot;.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4408/</id>
    <title type="text">API 4.2.2.16. Сомнения в правильности типа инструмента</title>
    <published>2014-03-11T10:36:21Z</published>
    <updated>2014-03-11T10:36:21Z</updated>
    <author>
      <name>vk37</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6296/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="IQFeed" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Инструмент @ACJ14-@ACX14 в S# идет как индекс: ```csharp
security.Type.Value == SecurityTypes.Index&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code class="language-У"&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4407/</id>
    <title type="text">API 4.2.2.16. Неправильная цена сделки</title>
    <published>2014-03-11T10:29:42Z</published>
    <updated>2014-03-11T10:29:42Z</updated>
    <author>
      <name>vk37</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6296/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="IQFeed" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Попадаются такие ошибки при сохранении истории сделок: ```plain
2014-03-11 14:24:50,483 [15] INFO  - Получение информации о сделках по инструменту @ACH14-@ACJ14@CBOT_GBX
2014-03-11 14:24:50,779 [16] INFO  - 14:24:50.483 | LookupFeed      | Request: HTT,@ACH14-@ACJ14,20130910 000000,20140310 000000,,000000,235959,1,#51251078#
2014-03-11 14:24:50,779 [16] INFO  - 14:24:50.483 | IQFeedTrader    | Инструмент @ACH14-@ACJ14@CBOT_GBX зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades с 09/10/2013 00:00:00 по 03/10/2014 00:00:00.
2014-03-11 14:24:51,839 [15] INFO  - Получено и поставлено в очередь для сохранения 2579 сделок по инструменту @ACH14-@ACJ14@CBOT_GBX
2014-03-11 14:24:52,488 [27] ERROR - Ошибка при сохранении сделок
System.ArgumentOutOfRangeException: Неправильная цена сделки 10775.
Parameter name: trades
Actual value was -0,021.
at #=qGkaWoNDIavvUdLr2DVmRQsY87qXruOMPEY5UZ2HKOI5JqoYMmny8gLhr9ssmdXbO.#=qODftn$JVmQF2YZAu20rjsA==(List&lt;code&gt;1 #=qvINzz3E2FsoP8g48HXpdTg==, IEnumerable&lt;/code&gt;1 #=q4i6r0ubhCN6L$3dHtZEO6A==, #=qHJEjZsi8BUy0f7C2wz9lciDPkpNLwDnOC6VR2_x9kDYcDZXoEJhqK6VXA7ihdC2W #=qF8hmVVcrEdkvYHfQ4Ax1gA==)
at #=qVoUVx3BENq1vm3x7UXiNI7Fpqds4rkthHhhAMHIhCILdlvlNzGFqhrJE2273TeBqUqy1CEqbz2Ef7mHuB_Hi5w==.#=qiTffZBvYcq99iqyx6ZPunsMAI_bTGZNpjmR63aPSxbyLCx$41Z4X3xRe1vS8PD2h7anoJlMiliVYDxrEKm$Cjh3_81M$1hg3$$Tkv0JGCfk=(IEnumerable&lt;code&gt;1 #=qmoGdolyv2DatmpJNvgwFeQ==, #=q1KQDBOVegy2e3ciDYrZIzJC0z6sWc4IsQBfVBgwWlLc5DbXTGzX70s$vRQWGIO7W #=qtcBtNOxP7hnpLY4SyPm$Ww==) at #=qxVVYsYnnDT16C0wnQnf7ENKCLJByRmQanml_sIf$d8_YUa66TKzXO2tWCXWVmO0V.#=qlpyD17oMsqeJVdsyQVlCFg==(DateTime #=q$30wD3FsQ$dWzehKthyv7Q==, #=qPGiwadd0b78qXAUZ_NIlJQ==[] #=qFaUuNhR47sqoM1qWF1$PHA==, Boolean #=qVoTqWk67L109_D6tqUi8sQ==) at #=qxVVYsYnnDT16C0wnQnf7ENKCLJByRmQanml_sIf$d8_YUa66TKzXO2tWCXWVmO0V.Save(IEnumerable&lt;/code&gt;1 #=qBp5pzR3kG2BjO7ye0I5AGQ==)
at AlgoTrading.Features.Hydra.Model.SaveManager.SaveTrades() in d:\Temp\AlgoTrading\Build Process Data\Export\SourceCode\Applications\AlgoTrading\Features\Hydra\Model\SaveManager.cs:line 154&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4406/</id>
    <title type="text">API 4.2.2.16. &amp;quot;InvalidOperationException: Invalid symbol&amp;quot; при получении истории сделок</title>
    <published>2014-03-11T09:11:09Z</published>
    <updated>2014-03-11T09:11:09Z</updated>
    <author>
      <name>vk37</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6296/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="IQFeed" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Ошибка возникает при получении истории сделок только по некоторым инструментам. Например, +BOF16@CBOT за 7.03.2014. Ошибка воспроизводится на SampleIQFeed. Лог: ```plain
2014-03-11 12:42:44,119 [24] INFO  - 12:42:43.735 | LookupFeed      | Request: HTT,+BOF16,20140307 000000,20140308 000000,,000000,235959,1,#45687442#
2014-03-11 12:42:44,119 [24] INFO  - 12:42:43.735 | IQFeedTrader    | Инструмент +BOF16@CBOT зарегистрирован на получение рыночных данных для Trades с 03/07/2014 00:00:00 по 03/08/2014 00:00:00.
2014-03-11 12:42:44,119 [24] ERROR - 12:42:44.113 | IQFeedTrader    | System.InvalidOperationException: Invalid symbol.&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4405/</id>
    <title type="text">Backtesting: нестабильные результаты</title>
    <published>2014-03-10T19:33:48Z</published>
    <updated>2014-03-10T19:33:48Z</updated>
    <author>
      <name>devruss</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/50604/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="StockSharp" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Провел эксперимент:&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Создал 10 идентичных копий стратегии&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Запустил их параллельно&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Генерация стаканов отключена, тестирование исключительно на тиковых данных&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Результат: у всех стратегий разный PnL...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Задача провести оптимизацию стратегии, но если 10 идентичных копий дают разный результат (== 10 одинаковых входов дают 10 различных выходов), то ни о какой оптимизации речи быть не может....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Вопрос, что надо изменить в настройках?&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4404/</id>
    <title type="text">Тестирование 4.2.2.16. Вывод свечей на график.</title>
    <published>2014-03-10T17:06:38Z</published>
    <updated>2014-03-10T17:06:38Z</updated>
    <author>
      <name>romany4</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/50252/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="тестирование" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Добрый вечер!
Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию.
Есть HistoryEmulationConnector.
Есть свечи из бд (источник финам).
Допустим такой набор&lt;/p&gt;
&lt;details&gt;&lt;summary&gt;OPEN    | HIGH     | LOW     | CLOSE   | VOLUME  | DATETIME_CANDLE
97.8000 | 98.2000  | 97.7500 | 98.0100 | 1505670 | 2013-10-01 10:00:00
98.0600 | 98.1100  | 97.8800 | 98.0000 | 1208190 | 2013-10-01 10:05:00
98.0000 | 98.1600  | 97.9500 | 98.0000 | 3890740 | 2013-10-01 10:10:00
98.0000 | 98.0500  | 98.0000 | 98.0400 | 99520   | 2013-10-01 10:15:00
...&lt;/summary&gt;
&lt;/details&gt;
&lt;p&gt;Свечи формируются следующим образом&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code class="language-csharp"&gt;
var time = DateTime.ParseExact(candle.DatetimeCandle, &amp;quot;dd.MM.yyyy HH:mm:ss&amp;quot;, null);
return new TimeFrameCandle()
{
    OpenPrice = candle.Open,
    HighPrice = candle.High,
    LowPrice = candle.Low,
    ClosePrice = candle.Close,
    TimeFrame = timeFrameCandle,
    OpenTime = time,
    CloseTime = time + timeFrameCandle,
    TotalVolume = candle.Volume,
    Security = security,
    State = CandleStates.Finished
};

&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
&lt;p&gt;Если смотреть через дебаггер - то значения соответствуют тем, что выше.&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Но вот при отрисовке свечей их OPEN и CLOSE значения изменяются. Изменяются они не намного, но все же мне пока не понятно по какому принципу это происходит.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;И еще - все первые свечи (10:00:00) каждого дня при отрисовке имеют OPEN = HIGH = LOW = CLOSE, что, например, не соответствует данным, указанным выше. (Для первого набора, например, эти значения равны 97,8)&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Буду благодарен, если кто-то объяснит почему так происходит.&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4403/</id>
    <title type="text">API 4.2.2.16. Получение полного списка инструментов без переподключения</title>
    <published>2014-03-10T09:22:06Z</published>
    <updated>2014-03-10T09:22:06Z</updated>
    <author>
      <name>vk37</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6296/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="IQFeed" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Могу получить полный список инструментов через IQFeedTrader.IsDownloadSecurityFromSite. Загружается 1 249 420 инструментов на момент подключения.
Пробую получить полный список инструментов без переподключения:```csharp
var criteria = new Security()
{
Code = &amp;quot;*&amp;quot;,
};&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code&gt;                    _connector.LookupSecurities(criteria);
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code class="language-Загружается"&gt;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4402/</id>
    <title type="text">Источник данных DukasCopy</title>
    <published>2014-03-09T12:29:03Z</published>
    <updated>2014-03-09T12:29:03Z</updated>
    <author>
      <name>Architectus</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6333/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="Hydra" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Тема для обсуждения источника данных DukasCopy в S#.Data (Гидра).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;У меня следующий вопрос. Как скачать какие-либо данные с DukasCopy?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Версия Гидры 4.2.2.14. Видео по работе &lt;a href="http://stocksharp.com/forum/3100/S--Data---biesplatnaia-proghramma-zaghruzki-i-khranieniie-rynochnykh-dannykh/"&gt;из данной темы&lt;/a&gt; посмотрел.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Не могу найти инструменты в окне Инструменты. Что надо вбивать в поиск? Я могу скачать данные отсюда &lt;a href="http://www.dukascopy.com/swiss/ru/marketwatch/historical/" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.dukascopy.com/swiss/ru/marketwatch/historical/&lt;/a&gt; ?&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4401/</id>
    <title type="text">-</title>
    <published>2014-03-08T22:08:11Z</published>
    <updated>2014-03-08T22:08:11Z</updated>
    <author>
      <name>Bond</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/26882/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="Обучение" />
    <content type="html">&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4400/</id>
    <title type="text">Добавление инструмента спот-рынка MOEX в источнике Finam</title>
    <published>2014-03-07T10:36:36Z</published>
    <updated>2014-03-07T10:36:36Z</updated>
    <author>
      <name>Rebelion</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/28840/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="Hydra" />
    <content type="html">&lt;p&gt;Пытаюсь добавить на закачку сбер, газпром и прочие - получаю ошибку следующего плана:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S#.Data 07.03.2014 14:28:54 Error Ecng.Data.BatchException&lt;code&gt;1[StockSharp.BusinessEntities.Security]: Batch command thrown a exception. ---&amp;gt; System.Data.SQLite.SQLiteException: Abort due to constraint violation Security.Type may not be NULL в System.Data.SQLite.SQLite3.Reset(SQLiteStatement stmt) в System.Data.SQLite.SQLite3.Step(SQLiteStatement stmt) в System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.NextResult() в System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) в System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteNonQuery() в Ecng.Data.DatabaseCommand.&amp;lt;&amp;gt;c__DisplayClass4&lt;/code&gt;1.&amp;lt;Execute&amp;gt;b__1(DbConnection connection)
в Ecng.Data.DatabaseCommand.Execute[TResult](IEnumerable&lt;code&gt;1 input, Func&lt;/code&gt;2 handler)
в Ecng.Data.Database.Execute(DatabaseCommand command, SerializationItemCollection source, Boolean needRetVal)
в Ecng.Data.Database.&amp;lt;&amp;gt;c__DisplayClassc&lt;code&gt;1.&amp;lt;Create&amp;gt;b__b() в Ecng.Data.Database.BatchInfo.&amp;lt;&amp;gt;c__DisplayClass45&lt;/code&gt;1.&amp;lt;AddAction&amp;gt;b__44()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Ecng.Data.Database.BatchInfo.&amp;lt;&amp;gt;c__DisplayClass45&lt;code&gt;1.&amp;lt;AddAction&amp;gt;b__44() в Wintellect.PowerCollections.Algorithms.ForEach(IEnumerable&lt;/code&gt;1 collection, Action&lt;code&gt;1 action) в Wintellect.PowerCollections.CollectionBase&lt;/code&gt;1.ForEach(Action&lt;code&gt;1 action) в Ecng.Collections.SynchronizedCollection&lt;/code&gt;2.ForEach(Action&lt;code&gt;1 action) в Ecng.Data.Database.BatchInfo.&amp;lt;Commit&amp;gt;b__49() в Ecng.Transactions.AutoComplete.Do(TransactionScope scope, Action action) в Ecng.Data.Database.BatchInfo.Commit() в Ecng.Serialization.DelayAction.BatchFlushAndClear(ICollection&lt;/code&gt;1 actions)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Я что делаю не так или ошибка в Hydra?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Спасибо.&lt;/p&gt;
</content>
  </entry>
  <entry>
    <id>https://stocksharp.ru/topic/4399/</id>
    <title type="text">API 4.2.2.16. Получение данных для @ES#@CMEMINI</title>
    <published>2014-03-07T08:04:06Z</published>
    <updated>2014-03-07T08:04:06Z</updated>
    <author>
      <name>vk37</name>
      <uri>https://stocksharp.ru/users/6296/</uri>
      <email>info@stocksharp.ru</email>
    </author>
    <category term="IQFeed" />
    <content type="html">&lt;p&gt;События Connector.SecuritiesChanged и Connector.NewTrades для этого инструмента не срабатывают. Для других инструментов (INDU.X@DJ, DAX.X@EUREX, XG#@EUREX, например) работают нормально. Предполагаю, что из-за наличия символа @ в коде инструмента. Пробовал задавать SecurityIdGenerator таким образом: ```csharp
using StockSharp.Algo;
using StockSharp.BusinessEntities;&lt;/p&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code&gt;public class IqFeedSecurityIdGenerator : SecurityIdGenerator
{
    public override string GenerateId(string secCode, ExchangeBoard board)
    {
        // генерация идентификатора вида CODE--BOARD 
        return secCode + &amp;quot;--&amp;quot; + board.Code;
    }
}
&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt;&lt;code class="language-Результат"&gt;```plain
2014-03-07 11:52:23,705 [23] INFO  - Подключение
2014-03-07 11:52:23,790 [31] INFO  - 00:00:00.000 | IQFeedTrader    | Connect
2014-03-07 11:52:25,336 [31] DEBUG - 00:00:00.000 | IQFeedTrader    | BP:Connect,T=2014.03.07 11:52:24.960,Error=
2014-03-07 11:52:25,336 [31] INFO  - 11:52:24.960 | IQFeedTrader    | StartExport
2014-03-07 11:52:25,336 [31] INFO  - 11:52:24.988 | LookupFeed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-03-07 11:52:25,336 [31] INFO  - 11:52:24.989 | Level1Feed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-03-07 11:52:25,336 [31] INFO  - 11:52:25.010 | Level2Feed      | Request: S,SET PROTOCOL,5.0
2014-03-07 11:52:25,336 [31] INFO  - 11:52:25.011 | Level1Feed      | Request: S,SELECT UPDATE FIELDS,Symbol,Exchange ID,Last Market Center,Bid Market Center,Ask Market Center,Open Interest,Open,High,Low,Close,Bid,Bid TimeMS,Bid Size,Ask,Ask TimeMS,Ask Size,TickID,Last Trade Date,Last TimeMS,Last,Last Size,Total Volume,Number of Trades Today,VWAP,Decimal Precision,Market Open,Message Contents
2014-03-07 11:52:25,336 [31] INFO  - 11:52:25.015 | LookupFeed      | Request: SLM
2014-03-07 11:52:25,336 [31] DEBUG - 11:52:25.017 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,KEY,99999
2014-03-07 11:52:25,336 [31] DEBUG - 11:52:25.017 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | E,Account not authorized for Level II,
2014-03-07 11:52:25,336 [31] DEBUG - 11:52:25.017 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,CURRENT PROTOCOL,5.0
2014-03-07 11:52:25,337 [31] DEBUG - 11:52:24.960 | IQFeedTrader    | BP:MarketDataError,T=2014.03.07 11:52:25.024,Error=Account not authorized for Level II
2014-03-07 11:52:25,337 [31] DEBUG - 11:52:25.025 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,CURRENT PROTOCOL,5.0,
2014-03-07 11:52:25,337 [31] ERROR - 11:52:25.024 | IQFeedTrader    | System.InvalidOperationException: Account not authorized for Level II
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,SERVER CONNECTED
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,IP,66.112.156.181 60004,66.112.156.218 60002,66.112.156.210 60009,66.112.156.210 60001,66.112.156.213 60005,66.112.156.213 60012,66.112.156.200 60003,66.112.156.209 60015,66.112.156.218 60050,66.112.156.210 60014,66.112.156.211 60016,66.112.156.209 60018
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,CUST,real_time,66.112.156.115,60007,U3727bqLB,5.1.0.3,0, RUSSFL NYMEX EUREXNDX EUREX CME-LTD CBOENDX DJNDX ,,500,QT_API,,
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,CURRENT PROTOCOL,5.0,
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,CURRENT UPDATE FIELDNAMES,Symbol,Most Recent Trade,Most Recent Trade Size,Most Recent Trade TimeMS,Most Recent Trade Market Center,Total Volume,Bid,Bid Size,Ask,Ask Size,Open,High,Low,Close,Message Contents,Most Recent Trade Conditions
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | S,CURRENT UPDATE FIELDNAMES,Symbol,Exchange ID,Last Market Center,Bid Market Center,Ask Market Center,Open Interest,Open,High,Low,Close,Bid,Bid TimeMS,Bid Size,Ask,Ask TimeMS,Ask Size,TickID,Last Trade Date,Last TimeMS,Last,Last Size,Total Volume,Number of Trades Today,VWAP,Decimal Precision,Market Open,Message Contents
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.031 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 1,NGM,Nasdaq Global Market,
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 2,NCM,National Capital Market,
2014-03-07 11:52:25,338 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 3,OTC,Nasdaq other OTC,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 4,OTCBB,Nasdaq OTC Bulletin Board,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 5,NASDAQ,Nasdaq,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 6,NYSE_MKT,NYSE MKT (Equities and Bonds),
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 7,NYSE,New York Stock Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 8,CHX,Chicago Stock Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 9,PHLX,Philadelphia Stock Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 10,NSX,National Stock Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 11,NYSE_ARCA,NYSE Archipelago,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 12,BX,Boston Stock Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 13,CBOE,Chicago Board Options Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 14,OPRA,OPRA System,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 15,NASD_ADF,Nasdaq Alternate Display facility,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 16,ISE,International Stock Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 17,BOX,Boston Options Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 18,BATS,Better Alternative Trading System,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 19,NTRF,Nasdaq Trade Reporting Facility,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 20,PBOT,Philadelphia Board Of Trade,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 21,NGSM,Nasdaq Global Select Market,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 22,CANTOR,Cantor Fitzgerald Exchange Treasury Funds,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 23,C2,CBOE C2 Options Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 24,NYSE_TRF,NYSE Trade Reporting Facility,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 25,EDGA,Direct Edge A,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 26,EDGX,Direct Edge X,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 27,DTN,DTN,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 28,BYX,BATS Y Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 29,RUSSELL-FL,Russell Investments (Fee-Liable),
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 30,CBOT,Chicago Board Of Trade,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 31,DJ,Dow Jones (CBOT),
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 32,CFE,CBOE Futures Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 33,KCBOT,Kansas City Board Of Trade,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 34,CME,Chicago Mercantile Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 35,MGE,Minneapolis Grain Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 36,NYMEX,New York Mercantile Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 37,COMEX,Commodities Exchange Center,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 38,ICEFU,International Commodities Exchange Futures US,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 39,NYLUS,NYSE LIFFE US,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 40,CME-FL,CME Indexes (Fee Liable),
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 42,CBOTMINI,Chicago Board Of Trade Mini Sized Contracts,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 43,CMEMINI,Chicago Mercantile Exchange Mini Sized Contracts,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 44,USFE,US Futures Exchange,
2014-03-07 11:52:25,339 [31] DEBUG - 11:52:25.035 | IQFeedMarketDataMessageAdapter | 45,NYMEXMINI,Commodities Exchange Center Mini Sized Contracts,
